주메뉴바로가기 본문바로가기

부패공직자 공개

  • 부패공직자 징계기준 및 고발기준은 감사관 자료실에 게시되어 있습니다.
전체 7(1 / 1)
HOME > 감사관 > 감사공개방 > 부패공직자 공개 메뉴의 게시물 정보이며, 순번, 부패행위유형, 조회수, 부패금액, 징계종류, 고발여부, 적발유형, 처분일, 항목을 제공
순번 부패행위유형 부패금액 징계종류 고발여부 적발유형 처분일 조회수
7  향응수수 1 개의 첨부파일이 있습니다. 20,000원 정직 미고발 자체적발 2024.06.18 448
6  공금횡령·유용 1 개의 첨부파일이 있습니다. 685,000원 정직 미고발 자체적발 2024.04.19 405
5  예산및재정관련법령위반 1 개의 첨부파일이 있습니다. 960,000원 정직 미고발 자체적발 2024.02.22 329
4  공금횡령·유용 1 개의 첨부파일이 있습니다. 1,241,000원 강등 고발 자체적발 2024.02.14 385
3  사기 1 개의 첨부파일이 있습니다. 120,000원 감봉 미고발 자체적발 2023.08.01 313
2  사기 1 개의 첨부파일이 있습니다. 118,650원 해임 미고발 자체적발 2022.08.23 1556
1  사기 1 개의 첨부파일이 있습니다. 85,700원 견책 미고발 자체적발 2022.01.01 1084
1 페이지
담당자 정보
  • 담당부서감사관
  • 전화번호055-210-5206