- 담당자 정보
-
- 담당자총무과 김성관
민원예보제
한눈에 보는 민원빅데이터 민원예보제
민원예보는 전 분기의 민원데이터를 민원분석시스템을 통해 분석된 통계 자료를 사업부서 및 민원인에게 제공함으로써 국민생활 편의 증진, 행정서비스 제도개선, 업무효율화에 기여하기 위하여 만든 참고자료입니다.
순번 | 제목 | 등록자명 | 등록일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 민원톡톡(제2024-3호) | 총무과 | 2024-07-31 | 145 |
10 | 민원톡톡(제2024-2호) | 총무과 | 2024-04-24 | 234 |
9 | 민원톡톡(제2024-1호) | 총무과 | 2024-02-02 | 386 |
8 | 민원톡톡(제2023-4호) | 총무과 | 2024-02-02 | 330 |
7 | 민원톡톡(제2023-3호) | 총무과 | 2023-07-24 | 518 |
6 | 민원톡톡(제2023-2호) | 총무과 | 2023-04-18 | 487 |
5 | 민원톡톡(제2023-1호) | 총무과 | 2023-01-26 | 435 |
4 | 민원톡톡(제2022-4호) | 총무과 | 2022-11-11 | 513 |
3 | 민원톡톡(제2022-3호) | 총무과 | 2022-08-05 | 638 |
2 | 민원톡톡(제2022-2호) | 총무과 | 2022-04-15 | 845 |
1
2 페이지