주메뉴바로가기 본문바로가기

상품권 구매 및 사용내역(학교)

글번호, 회계연도, 기관명, 사용내용, 사용금액, 사용일자 순으로 정보 제공
글번호 회계연도 기관명 사용내용 지급일자 지급수량 구매일자
10 2025 범어중학교 2025학년도 교직원 생일기념 관련 3,4분기 경비 지급(상품권) 26/01/07 44 26/01/07
9 2025 범어중학교 2025. 다독상(2학기) 상품 구입비 지출(상품권) 26/01/06 44 26/01/02
8 2025 범어중학교 2025. 다독상(2학기) 상품 구입비 지출(상품권) 26/01/06 9 26/01/02
7 2025 범어중학교 2025. 2학기 다독반 상품 구입비 지출(상품권) 26/01/06 30 26/01/02
6 2025 범어중학교 2025. 독후활동 우수상 시상 상품 구입비 지출(상품권) 26/01/06 44 26/01/02
5 2025 범어중학교 2025학년도 학생회 행사(E-스포츠데이 운영) 운영물품 구입비 지출 26/01/09 6 26/01/06
4 2025 범어중학교 2025학년도 학생회 행사(E-스포츠데이 운영) 운영물품 구입비 지출 26/01/09 6 26/01/06
3 2025 범어중학교 2025학년도 1학년 10반 학급비 지출 25/12/18 7 25/12/18
2 2025 범어중학교 2025. 참새미 축제 상품권 구입비 지출(상품권) 25/12/29 120 25/12/24
1 2025 범어중학교 2025학년도 교내 학교스포츠클럽 대회 상품 구입비 지출(상품권) 25/12/16 80 25/12/11
1 페이지