주메뉴바로가기 본문바로가기

계약체결 현황

계약체결 현황의 번호, 계약기관, 계약방법구분, 계약명, 계약일자, 계약금액 순으로 정보 제공
글번호 계약기관 계약방법구분 계약명 계약일자 계약금액
9 계창초등학교 1인수의 (자동이체)2026학년도 무인기계장치 용역 20260303 5,372,400
8 계창초등학교 1인수의 2026학년도 행정장비(교무실, 행정실 칼라복사기)임차 용역 20260303 4,752,000
7 계창초등학교 1인수의 2026학년도 정보화기기 유지 보수 용역 20260303 1,716,000
6 계창초등학교 1인수의 2026학년도 소방안전관리 업무 대행 용역비 20260303 1,680,000
5 계창초등학교 1인수의 2026학년도 전기안전관리대행 용역료 20260303 1,560,000
4 계창초등학교 1인수의 2026학년도 급식소 위생관리시스템 용역료 20260303 2,112,000
3 계창초등학교 1인수의 2026학년도 산업안전보건업무 용역료 20260303 3,300,000
2 계창초등학교 1인수의 계창초등학교 농수공산품 2026년 03월 20260219 3,673,310
1 계창초등학교 1인수의 계창초등학교 육류 2026년 03월 발주 20260219 775,450
1 페이지
담당자 정보
  • 담당부서재정과
  • 전화번호055-268-1477