주메뉴바로가기 본문바로가기

예산

전체 7건 (1 / 1)
학교회계운영 예산현황의 번호, 회계연도, 학교명, 예산구분, 예산액(천원), 공개일자를 제공하는 목록
글번호 회계연도 학교명 예산구분 예산액(천원) 공개일자
7 2026 남양초등학교 추경3회 3,808,774 2026-11-03
6 2026 남양초등학교 추경2회 825,698 2026-10-29
5 2026 남양초등학교 추경1회 848,952 2026-10-29
4 2026 남양초등학교 본예산 768,155 2026-10-29
3 2026 남양초등학교 추경2회 3,257,250 2026-10-29
2 2026 남양초등학교 추경1회 3,138,282 2026-10-29
1 2026 남양초등학교 본예산 2,791,963 2026-10-29
1 페이지