검색영역

공약·매니페스토

바로가기

메뉴 열기 닫기

부패공직자 공개

  • 부패공직자 징계기준 및 고발기준은 감사관 자료실에 게시되어 있습니다.

66 [ Page 3/7 ]

글번호, 부패행위유형, 부패금액, 징계종류, 처분일, 고발여부, 적발유형, 조회수 목록표입니다.
글번호 부패행위유형 부패금액 징계종류 처분일 고발여부 적발유형 조회수
46 예산및재정관련법령위반 5,080,400원 정직 2018.07.03 미고발 자체적발 410
45 예산및재정관련법령위반 6,488,070원 정직 2018.07.03 미고발 자체적발 222
44 예산및재정관련법령위반 870,000원 견책 2017.12.26 미고발 외부적발 1496
43 예산및재정관련법령위반 870,000원 불문경고 2017.12.26 미고발 외부적발 819
42 공금횡령·유용 288,000원 정직 2017.12.18 미고발 자체적발 1185
41 직무유기 0원 불문경고 2017.11.01 미고발 자체적발 731
40 직무유기 0원 해임 2017.11.01 미고발 자체적발 1038
39 공금횡령·유용 825,180원 정직 2017.12.18 미고발 자체적발 649
38 공금횡령·유용 4,240,540원 정직 2017.12.18 미고발 자체적발 1044
37 향응수수 176,750원 감봉 2018.05.24 미고발 외부적발 923


1 2 3 4 5 6 7 

< 3 / 7 >

담당자 정보

담당부서 :
감사관
담당 :
청렴감사
이름 :
최정암
연락처 :
055-210-5205
방문자 통계