검색영역

공약·매니페스토

바로가기

메뉴 열기 닫기

부패공직자 공개

  • 부패공직자 징계기준 및 고발기준은 감사관 자료실에 게시되어 있습니다.

66 [ Page 1/7 ]

글번호, 부패행위유형, 부패금액, 징계종류, 처분일, 고발여부, 적발유형, 조회수 목록표입니다.
글번호 부패행위유형 부패금액 징계종류 처분일 고발여부 적발유형 조회수
66 사기 118,650원 해임 2022.08.23 미고발 자체적발 911
65 사기 85,700원 견책 2022.01.01 미고발 자체적발 660
64 예산및재정관련법령위반 170,480원 강등 2021.12.31 미고발 자체적발 827
63 예산및재정관련법령위반 244,400원 견책 2021.08.01 미고발 자체적발 541
62 예산및재정관련법령위반 806,100원 정직 2021.08.01 미고발 자체적발 579
61 예산및재정관련법령위반 64,000원 감봉 2021.04.07 미고발 자체적발 518
60 공금횡령·유용 252,000원 감봉 2021.03.08 미고발 자체적발 690
59 공금횡령·유용 49,000원 정직 2021.03.08 고발 자체적발 681
58 공금횡령·유용 64,500원 정직 2021.01.20 미고발 자체적발 508
57 직권남용 0 견책 2020.12.28 미고발 자체적발 731


1 2 3 4 5 6 7 

< 1 / 7 >

담당자 정보

담당부서 :
감사관
담당 :
청렴감사
이름 :
최정암
연락처 :
055-210-5205
방문자 통계