검색영역

공약·매니페스토

바로가기

메뉴 열기 닫기

부패공직자 공개

  • 부패공직자 징계기준 및 고발기준은 감사관 자료실에 게시되어 있습니다.

66 [ Page 2/7 ]

글번호, 부패행위유형, 부패금액, 징계종류, 처분일, 고발여부, 적발유형, 조회수 목록표입니다.
글번호 부패행위유형 부패금액 징계종류 처분일 고발여부 적발유형 조회수
56 문서 위·변조 0원 정직 2020.02.17 고발 자체적발 1067
55 공금횡령유용 46,987,470원 해임 2019.01.15 고발 자체적발 2089
54 배임 267,470원 감봉 2019.01.08 미고발 자체적발 818
53 배임 259,700원 감봉 2019.01.08 미고발 자체적발 488
52 공금횡령유용 15,017,680원 해임 2019.02.28 미고발 자체적발 837
51 예산및재정관련법령위반 0원 견책 2019.02.28 미고발 자체적발 652
50 향응수수 239,000원 정직 2019.04.05 미고발 자체적발 708
49 예산및재정관련법령위반 692,220원 감봉 2019.02.28 미고발 자체적발 424
48 공금횡령유용 7,234,830원 강등 2019.01.31 미고발 자체적발 600
47 직권남용 15,000,000원 견책 2018.07.19 미고발 자체적발 874


1 2 3 4 5 6 7 

< 2 / 7 >

담당자 정보

담당부서 :
감사관
담당 :
청렴감사
이름 :
최정암
연락처 :
055-210-5205
방문자 통계