2026학년도
2026. 1학기 학교연합 공동교육과정 운영 현황
| 순번 | 개설시기 | 거점학교 (강좌개설학교) |
개설 과목 | 교과편제 및 영역 |
수업학년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1학기 | 거제고 | 생명과학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 2 | 1학기 | 거제고 | 심화 수학Ⅰ | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 3 | 1학기 | 거제제일고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 4 | 1학기 | 거제중앙고 | 고급 물리학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 5 | 1학기 | 거제중앙고 | 철학 | 보통교과(교양 교과) | 3학년 |
| 6 | 1학기 | 경상고 | 국제 관계와 국제기구 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 7 | 1학기 | 경상고 | 고급 생명과학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 8 | 1학기 | 경상사대부설고 | 화학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 9 | 1학기 | 경상사대부설고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 10 | 1학기 | 경해여고 | 단체 운동 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 11 | 1학기 | 김해가야고 | 현대 세계의 변화 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 12 | 1학기 | 김해경원고 | 사회과제 연구 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 13 | 1학기 | 김해고 | 고급 생명과학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 14 | 1학기 | 김해고 | 고급 화학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 15 | 1학기 | 김해고 | 국제법 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 16 | 1학기 | 김해대청고 | 고급 수학Ⅱ | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 17 | 1학기 | 김해분성여고 | 생명과학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 18 | 1학기 | 김해수남고 | 고급 생명과학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 19 | 1학기 | 김해수남고 | 고급 물리학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 20 | 1학기 | 김해영운고 | 고급 물리학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 21 | 1학기 | 김해율하고 | 고급 화학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 22 | 1학기 | 김해율하고 | 고급 수학Ⅰ | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 23 | 1학기 | 김해임호고 | 고급 화학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 24 | 1학기 | 김해제일고 | 고급 수학Ⅰ | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 25 | 1학기 | 대아고 | 화학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 26 | 1학기 | 대아고 | 고급 화학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 27 | 1학기 | 마산고 | 고급 물리학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 28 | 1학기 | 마산고 | 고급 생명과학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 29 | 1학기 | 마산제일고 | 고급 생명과학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 30 | 1학기 | 마산제일고 | 고급 화학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 31 | 1학기 | 사천고 | 고급 생명과학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 32 | 1학기 | 삼천포고 | 화학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 33 | 1학기 | 삼천포고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 34 | 1학기 | 삼천포여고 | 고급 생명과학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 35 | 1학기 | 삼현여고 | 개인·대인 운동(플로어볼) | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 36 | 1학기 | 삼현여고 | 체육 전공 실기 응용(배구) | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 37 | 1학기 | 양산고 | 고급 생명과학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 38 | 1학기 | 양산고 | 고급 물리학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 39 | 1학기 | 양산고 | 고급 화학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 40 | 1학기 | 용남고 | 고급 화학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 41 | 1학기 | 진양고 | 철학 | 보통교과(교양 교과) | 3학년 |
| 42 | 1학기 | 진주고 | 고급 물리학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 43 | 1학기 | 진해고 | 국제 정치 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 44 | 1학기 | 진해고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 45 | 1학기 | 진해고 | 생명과학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 46 | 1학기 | 창원경일고 | 고급 물리학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 47 | 1학기 | 창원경일고 | 고급 수학Ⅰ | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 48 | 1학기 | 창원고 | 인간 발달 | 전문 교과Ⅱ | 3학년 |
| 49 | 1학기 | 창원남고 | 고급 물리학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 50 | 1학기 | 창원남고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 51 | 1학기 | 창원남고 | 고급 생명과학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 52 | 1학기 | 창원남고 | 고급 화학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 53 | 1학기 | 창원대암고 | 프로그래밍 | 전문 교과Ⅱ | 3학년 |
| 54 | 1학기 | 창원북면고 | 고급 물리학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 55 | 1학기 | 창원북면고 | 생명과학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 56 | 1학기 | 창원성민여고 | 고급 화학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 57 | 1학기 | 창원성민여고 | 고급 생명과학 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 58 | 1학기 | 창원토월고 | 지구과학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 3학년 |
| 59 | 1학기 | 거제상문고 | 영어 발표와 토론 | 보통교과 | 2학년 |
| 60 | 1학기 | 경상사대부설고 | 경제 | 보통교과 | 2학년 |
| 61 | 1학기 | 경해여고 | 스포츠 경기 기술 | 보통교과(체육 교과) | 2학년 |
| 62 | 1학기 | 김해고 | 프로그래밍 | 전문교과 | 2학년 |
| 63 | 1학기 | 김해고 | 생명과학 실험 | 보통교과 | 2학년 |
| 64 | 1학기 | 김해고 | 산업수학 | 보통교과 | 2학년 |
| 65 | 1학기 | 김해대청고 | 간호의 기초 | 전문교과 | 2학년 |
| 66 | 1학기 | 김해여고 | 사회과제 연구 | 보통교과 | 2학년 |
| 67 | 1학기 | 김해영운고 | 물리학 실험 | 보통교과 | 2학년 |
| 68 | 1학기 | 대아고 | 마케팅과 광고 | 전문교과 | 2학년 |
| 69 | 1학기 | 대아고 | 기업과 경영 | 전문교과 | 2학년 |
| 70 | 1학기 | 동원고 | 기초 체육 전공 실기 | 보통교과(체육 교과) | 2학년 |
| 71 | 1학기 | 마산고 | 사회과제 연구 | 보통교과 | 2학년 |
| 72 | 1학기 | 마산고 | 과학과제 연구 | 보통교과 | 2학년 |
| 73 | 1학기 | 마산용마고 | 지식 재산 일반 | 보통교과 | 2학년 |
| 74 | 1학기 | 마산제일고 | 경제 | 보통교과 | 2학년 |
| 75 | 1학기 | 마산제일고 | 정보과학 | 보통교과 | 2학년 |
| 76 | 1학기 | 마산제일여고 | 국제 경제 | 보통교과 | 2학년 |
| 77 | 1학기 | 마산중앙고 | 컴퓨터 시스템 일반 | 전문교과 | 2학년 |
| 78 | 1학기 | 삼현여고 | 교육의 이해 | 보통교과(교양 교과) | 2학년 |
| 79 | 1학기 | 삼현여고 | 인간과 심리 | 보통교과(교양 교과) | 2학년 |
| 80 | 1학기 | 삼현여고 | 프로그래밍 | 전문교과 | 2학년 |
| 81 | 1학기 | 삼현여고 | 심화 체육 전공 실기 (배구) |
보통교과(체육 교과) | 2학년 |
| 82 | 1학기 | 삼현여고 | 스포츠 경기 체력 (플로어볼) |
보통교과(체육 교과) | 2학년 |
| 83 | 1학기 | 용남고 | 항공우주학 탐구 | 보통교과 | 2학년 |
| 84 | 1학기 | 진양고 | 생명과학 실험A | 보통교과 | 2학년 |
| 85 | 1학기 | 진양고 | 생명과학 실험B | 보통교과 | 2학년 |
| 86 | 1학기 | 진주고 | 산업수학 | 보통교과 | 2학년 |
| 87 | 1학기 | 진주동명고 | 인공지능 기초 | 보통교과 | 2학년 |
| 88 | 1학기 | 진주여고 | 생명과학 실험 | 보통교과 | 2학년 |
| 89 | 1학기 | 진주여고 | 물리학 실험 | 보통교과 | 2학년 |
| 90 | 1학기 | 진주제일여고 | 물리학 실험 | 보통교과 | 2학년 |
| 91 | 1학기 | 진주제일여고 | 화학 실험 | 보통교과 | 2학년 |
| 92 | 1학기 | 진주제일여고 | 생명과학 실험 | 보통교과 | 2학년 |
| 93 | 1학기 | 진주제일여고 | 기업과 경영 | 전문교과 | 2학년 |
| 94 | 1학기 | 진주중앙고 | 경제 | 보통교과 | 2학년 |
| 95 | 1학기 | 진해용원고 | 인공지능 기초 | 보통교과 | 2학년 |
| 96 | 1학기 | 창원고 | 현대 세계의 변화 | 보통교과 | 2학년 |
| 97 | 1학기 | 창원고 | 스포츠 경기 기술 (배드민턴) |
보통교과(체육 교과) | 2학년 |
| 98 | 1학기 | 창원남고 | 교육의 이해 | 보통교과(교양 교과) | 2학년 |
| 99 | 1학기 | 창원남고 | 과학과제 연구A | 보통교과 | 2학년 |
| 100 | 1학기 | 창원남고 | 과학과제 연구B | 보통교과 | 2학년 |
| 101 | 1학기 | 창원남고 | 국제 경제 | 보통교과 | 2학년 |
| 102 | 1학기 | 창원성민여고 | 인체 구조와 기능 | 전문교과 | 2학년 |
| 103 | 1학기 | 창원신월고 | 창의 공학 설계 | 보통교과 | 2학년 |
| 104 | 1학기 | 창원토월고 | 컴퓨터 구조 | 전문교과 | 2학년 |
| 105 | 1학기 | 창원토월고 | 인체 구조와 기능 | 전문교과 | 2학년 |
| 106 | 1학기 | 창원토월고 | 화학 실험 | 보통교과 | 2학년 |
| 107 | 1학기 | 하동여고 | 일본어 | 보통교과 | 2학년 |
| 108 | 1학기 | 하동여고 | 인간과 심리 | 보통교과(교양 교과) | 2학년 |
| 109 | 1학기 | 하동여고 | 과학과제 연구 | 보통교과 | 2학년 |
2026. 1학기 온라인 공동교육과정 운영현황
| 순번 | 개설시기 | 개설 과목 | 교과편제 및 영역 |
수업학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1학기 | 경제 | 보통교과(일반선택) | 3학년 |
| 2 | 1학기 | 경제 수학 | 보통교과 | 2학년 |
| 3 | 1학기 | 고급 물리학A | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 4 | 1학기 | 고급 물리학B | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 5 | 1학기 | 고급 물리학C | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 6 | 1학기 | 고급 생명과학A | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 7 | 1학기 | 고급 생명과학B | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 8 | 1학기 | 고급 생명과학C | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 9 | 1학기 | 고급 생명과학D | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 10 | 1학기 | 고급 생명과학E | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 11 | 1학기 | 고급 생명과학F | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 12 | 1학기 | 고급 수학ⅠA | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 13 | 1학기 | 고급 수학ⅠB | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 14 | 1학기 | 고급 수학ⅠC | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 15 | 1학기 | 고급 화학A | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 16 | 1학기 | 고급 화학B | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 17 | 1학기 | 고급 화학C | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 18 | 1학기 | 고전과 윤리 | 보통교과(진로선택) | 3학년 |
| 19 | 1학기 | 과학과제 연구A | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 20 | 1학기 | 과학과제 연구B | 보통교과 | 2학년 |
| 21 | 1학기 | 과학과제 연구C | 보통교과 | 2학년 |
| 22 | 1학기 | 과학과제 연구D | 보통교과 | 2학년 |
| 23 | 1학기 | 과학과제 연구E | 보통교과 | 2학년 |
| 24 | 1학기 | 교육학A | 보통교과(교양 교과군) | 3학년 |
| 25 | 1학기 | 교육학B | 보통교과(교양 교과군) | 3학년 |
| 26 | 1학기 | 국제 경제A | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 27 | 1학기 | 국제 경제B | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 28 | 1학기 | 국제 관계와 국제기구 | 보통교과 | 2학년 |
| 29 | 1학기 | 국제 정치A | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 30 | 1학기 | 국제 정치B | 보통교과 | 2학년 |
| 31 | 1학기 | 기계 제도 | 전문교과 | 2학년 |
| 32 | 1학기 | 기업과 경영A | 전문교과Ⅱ | 3학년 |
| 33 | 1학기 | 기업과 경영B | 전문교과 | 2학년 |
| 34 | 1학기 | 논술 | 보통교과(교양 교과군) | 2학년 |
| 35 | 1학기 | 데이터 과학 | 보통교과 | 2학년 |
| 36 | 1학기 | 마케팅과 광고A | 전문교과Ⅱ | 3학년 |
| 37 | 1학기 | 마케팅과 광고B | 전문교과 | 2학년 |
| 38 | 1학기 | 마케팅과 광고C | 전문교과 | 2학년 |
| 39 | 1학기 | 물리학Ⅱ | 보통교과(진로선택) | 3학년 |
| 40 | 1학기 | 미술 이론 | 보통교과(예술 교과군) | 2학년 |
| 41 | 1학기 | 미술사A | 전문교과Ⅰ(예술 교과군) | 3학년 |
| 42 | 1학기 | 미술사B | 보통교과(예술 교과군) | 2학년 |
| 43 | 1학기 | 보건 | 보통교과(교양 교과군) | 2학년 |
| 44 | 1학기 | 생태와 환경 | 보통교과(교양 교과군) | 2학년 |
| 45 | 1학기 | 세계 문제와 미래사회A | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 46 | 1학기 | 세계 문제와 미래사회B | 보통교과 | 2학년 |
| 47 | 1학기 | 스포츠 개론A | 전문교과Ⅰ(체육 교과군) | 3학년 |
| 48 | 1학기 | 스포츠 개론B | 보통교과(체육 교과군) | 2학년 |
| 49 | 1학기 | 스포츠 교육 | 보통교과(체육 교과군) | 2학년 |
| 50 | 1학기 | 스포츠 생리의학 | 보통교과(체육 교과군) | 2학년 |
| 51 | 1학기 | 역사로 탐구하는 현대세계 | 보통교과 | 2학년 |
| 52 | 1학기 | 융합과학 탐구A | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 53 | 1학기 | 융합과학 탐구B | 보통교과 | 2학년 |
| 54 | 1학기 | 인간과 철학 | 보통교과(교양 교과군) | 2학년 |
| 55 | 1학기 | 인공지능 기초 | 보통교과 | 2학년 |
| 56 | 1학기 | 인공지능 수학A | 보통교과 | 2학년 |
| 57 | 1학기 | 인공지능 수학B | 보통교과 | 2학년 |
| 58 | 1학기 | 인문학과 윤리 | 보통교과 | 2학년 |
| 59 | 1학기 | 일본 문화 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 60 | 1학기 | 일본어 | 보통교과 | 2학년 |
| 61 | 1학기 | 일본어Ⅱ | 보통교과(진로선택) | 3학년 |
| 62 | 1학기 | 지식 재산 일반 | 보통교과 | 2학년 |
| 63 | 1학기 | 지역 이해 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 64 | 1학기 | 창의 공학 설계 | 보통교과 | 2학년 |
| 65 | 1학기 | 철학 | 보통교과(교양 교과군) | 3학년 |
| 66 | 1학기 | 프로그래밍 | 전문교과 | 2학년 |
| 67 | 1학기 | 한문Ⅰ | 보통교과(일반선택) | 3학년 |
| 68 | 1학기 | 회계 원리 | 전문교과 | 2학년 |
| 69 | 1학기 | 한국사1 A | 보통교과 | 2학년 |
| 70 | 1학기 | 한국사1 B | 보통교과 | 2학년 |
2026. 2학기 학교연합 공동교육과정 운영 현황
| 순번 | 개설시기 | 거점학교 (강좌개설학교) |
개설 과목 | 교과편제 및 영역 |
수업학년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2학기 | 거제고 | 고급 대수 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 2 | 2학기 | 거제고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 3 | 2학기 | 거제옥포고 | 교육의 이해 | 보통교과(교양) | 1, 2학년 |
| 4 | 2학기 | 거제옥포고 | 미술 전공 실기 | 보통교과(예술계열) | 1, 2학년 |
| 5 | 2학기 | 거제중앙고 | 물리학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 6 | 2학기 | 거제중앙고 | 인간과 심리 | 보통교과(교양) | 1, 2학년 |
| 7 | 2학기 | 거제중앙고 | 인간과 철학 | 보통교과(교양) | 1, 2학년 |
| 8 | 2학기 | 거제중앙고 | 고급 화학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 9 | 2학기 | 구산고 | 고급 물리학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 10 | 2학기 | 김해가야고 | 현대 세계의 변화 | 보통교과(외국어·국제계열) | 2학년 |
| 11 | 2학기 | 김해고 | 인공지능 기초 | 보통교과(정보) | 2학년 |
| 12 | 2학기(겨울방학) | 김해고 | 한국 사회의 이해 | 보통교과(외국어·국제계열) | 2학년 |
| 13 | 2학기 | 김해대청고 | 논리와 사고 | 보통교과(교양) | 1, 2학년 |
| 14 | 2학기 | 김해분성고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 15 | 2학기 | 김해분성고 | 화학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 16 | 2학기 | 김해분성여고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 17 | 2학기 | 김해수남고 | 고급 물리학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 18 | 2학기 | 김해수남고 | 고급 생명과학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 19 | 2학기 | 김해여고 | 간호의 기초 | 전문교과 | 2학년 |
| 20 | 2학기 | 김해여고 | 전공 기초 일본어 | 보통교과(외국어·국제계열) | 1, 2학년 |
| 21 | 2학기 | 김해제일고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 22 | 2학기 | 남해제일고 | 고급 생명과학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 23 | 2학기 | 남해제일고 | 국제 정치 | 보통교과(외국어·국제계열) | 2학년 |
| 24 | 2학기 | 사천고 | 국제 정치 | 보통교과(외국어·국제계열) | 2학년 |
| 25 | 2학기 | 삼천포고 | 고급 대수 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 26 | 2학기 | 삼천포고 | 과학과제 연구 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 27 | 2학기 | 삼천포고 | 금융과 경제생활 | 보통교과(사회) | 2학년 |
| 28 | 2학기 | 삼천포고 | 물리학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 29 | 2학기 | 삼천포고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 30 | 2학기 | 삼천포고 | 인공지능 수학 | 보통교과(수학) | 2학년 |
| 31 | 2학기 | 삼천포고 | 화학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 32 | 2학기 | 삼천포여고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 33 | 2학기 | 삼천포중앙고 | 과학과제 연구 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 34 | 2학기 | 삼천포중앙고 | 현대 세계의 변화 | 보통교과(외국어·국제계열) | 2학년 |
| 35 | 2학기 | 서창고 | 과학과제 연구 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 36 | 2학기 | 서창고 | 세계 문제와 미래 사회 | 보통교과(외국어·국제계열) | 2학년 |
| 37 | 2학기 | 양산고 | 고급 지구과학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 38 | 2학기 | 양산남부고 | 국제 관계와 국제기구 | 보통교과(외국어·국제계열) | 2학년 |
| 39 | 2학기 | 증산고 | 경제 | 보통교과(사회) | 2학년 |
| 40 | 2학기 | 증산고 | 고급 물리학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 41 | 2학기 | 효암고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 42 | 2학기 | 효암고 | 고급 화학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 43 | 2학기 | 효암고 | 인체 구조와 기능 | 전문교과 | 2학년 |
| 44 | 2학기 | 의령고 | 행성우주과학 | 보통교과(과학) | 2학년 |
| 45 | 2학기 | 경상사대부설고 | 경제 | 보통교과(사회) | 2학년 |
| 46 | 2학기 | 대아고 | 기업과 경영 | 전문교과 | 1, 2학년 |
| 47 | 2학기 | 대아고 | 마케팅과 광고 | 전문교과 | 1, 2학년 |
| 48 | 2학기 | 대아고 | 화학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 49 | 2학기 | 대아고 | 스포츠 경기 기술(농구) | 보통교과(체육계열) | 1, 2학년 |
| 50 | 2학기 | 삼현여고 | 교육의 이해 | 보통교과(교양) | 1, 2학년 |
| 51 | 2학기 | 삼현여고 | 기초 체육 전공 실기(플로어볼) | 보통교과(체육계열) | 2학년 |
| 52 | 2학기 | 삼현여고 | 마케팅과 광고 | 전문교과 | 2학년 |
| 53 | 2학기 | 삼현여고 | 스포츠 경기 기술(배구1) | 보통교과(체육계열) | 1, 2학년 |
| 54 | 2학기 | 삼현여고 | 스포츠 경기 기술(배구2) | 보통교과(체육계열) | 1, 2학년 |
| 55 | 2학기 | 삼현여고 | 인간과 심리 | 보통교과(교양) | 1, 2학년 |
| 56 | 2학기 | 삼현여고 | 프로그래밍 | 전문교과 | 1, 2학년 |
| 57 | 2학기 | 삼현여고 | 화학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 58 | 2학기 | 진양고 | 고급 대수 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 59 | 2학기 | 진양고 | 고급 물리학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 60 | 2학기 | 진양고 | 고급 생명과학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 61 | 2학기 | 진양고 | 고급 화학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 62 | 2학기 | 진양고 | 물리학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 63 | 2학기 | 진양고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 64 | 2학기 | 진양고 | 프로그래밍(C언어) | 전문교과 | 2학년 |
| 65 | 2학기 | 진주고 | 고급 체육 전공 실기 | 보통교과(체육계열) | 1, 2학년 |
| 66 | 2학기 | 진주고 | 고급 화학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 67 | 2학기 | 진주고 | 물리학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 68 | 2학기 | 진주동명고 | 인공지능 기초 | 보통교과(정보) | 1, 2학년 |
| 69 | 2학기(겨울방학) | 진주동명고 | 인공지능 기초 | 보통교과(정보) | 1, 2학년 |
| 70 | 2학기 | 진주여고 | 고급 대수 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 71 | 2학기 | 진주여고 | 고급 물리학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 72 | 2학기 | 진주여고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 73 | 2학기 | 진주여고 | 화학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 74 | 2학기 | 진주제일여고 | 기업과 경영 | 전문교과 | 1, 2학년 |
| 75 | 2학기 | 진주제일여고 | 마케팅과 광고 | 전문교과 | 1, 2학년 |
| 76 | 2학기 | 진주제일여고 | 물리학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 77 | 2학기 | 진주제일여고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 78 | 2학기 | 진주제일여고 | 스포츠 경기 기술(배드민턴) | 보통교과(체육계열) | 1, 2학년 |
| 79 | 2학기 | 진주제일여고 | 스포츠 교육(체육이론) | 보통교과(체육계열) | 1, 2학년 |
| 80 | 2학기 | 진주제일여고 | 지구과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 81 | 2학기 | 진주제일여고 | 화학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 82 | 2학기 | 진주중앙고 | 국제 경제 | 보통교과(외국어·국제계열) | 2학년 |
| 83 | 2학기 | 영산고 | 기초 체육 전공 실기 | 보통교과(체육계열) | 1, 2학년 |
| 84 | 2학기 | 영산고 | 인체 구조와 기능 | 전문교과 | 1, 2학년 |
| 85 | 2학기 | 경상고 | 과학과제 연구 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 86 | 2학기 | 경상고 | 국제 관계와 국제기구 | 보통교과(외국어·국제계열) | 2학년 |
| 87 | 2학기 | 경상고 | 기초 체육 전공 실기 | 보통교과(체육계열) | 1, 2학년 |
| 88 | 2학기 | 경상고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 89 | 2학기 | 경상고 | 프로그래밍 | 전문교과 | 1, 2학년 |
| 90 | 2학기 | 마산고 | 국제 경제 | 보통교과(외국어·국제계열) | 2학년 |
| 91 | 2학기 | 마산고 | 물리학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 92 | 2학기 | 마산고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 93 | 2학기 | 마산무학여고 | 인간과 철학 | 보통교과(교양) | 1, 2학년 |
| 94 | 2학기 | 마산제일고 | 물리학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 95 | 2학기 | 마산제일여고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 96 | 2학기 | 마산중앙고 | 프로그래밍 | 전문교과 | 1, 2학년 |
| 97 | 2학기 | 성지여고 | 고급 생명과학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 98 | 2학기 | 성지여고 | 화학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 99 | 2학기 | 진해고 | 물리학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 100 | 2학기 | 진해고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 101 | 2학기 | 진해고 | 스포츠 경기 분석(배드민턴) | 보통교과(체육계열) | 1, 2학년 |
| 102 | 2학기 | 진해고 | 프로그래밍 | 전문교과 | 2학년 |
| 103 | 2학기 | 진해세화여고 | 교육의 이해 | 보통교과(교양) | 1, 2학년 |
| 104 | 2학기 | 진해여고 | 고급 생명과학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 105 | 2학기 | 진해중앙고 | 물리학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 106 | 2학기 | 창원경일고 | 고급 생명과학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 107 | 2학기 | 창원고 | 물리학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 108 | 2학기 | 창원고 | 사회 탐구 방법 | 보통교과(외국어·국제계열) | 2학년 |
| 109 | 2학기 | 창원고 | 생명과학 실험 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 110 | 2학기 | 창원고 | 스포츠 경기 체력(배드민턴) | 보통교과(체육계열) | 1, 2학년 |
| 111 | 2학기 | 창원남고 | 고급 생명과학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 112 | 2학기 | 창원남고 | 과학과제 연구 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 113 | 2학기 | 창원남고 | 교육의 이해 | 보통교과(교양) | 1, 2학년 |
| 114 | 2학기 | 창원남고 | 물리학 실험(A) | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 115 | 2학기 | 창원남고 | 물리학 실험(B) | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 116 | 2학기 | 창원남고 | 소프트웨어와 생활 | 보통교과(정보) | 1학년 |
| 117 | 2학기 | 창원명곡고 | 고급 생명과학 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 118 | 2학기 | 창원문성고 | 국제 정치 | 보통교과(외국어·국제계열) | 2학년 |
| 119 | 2학기 | 창원문성고 | 창의 공학 설계 | 보통교과(기술·가정) | 1, 2학년 |
| 120 | 2학기 | 창원성민여고 | 인공지능 수학 | 보통교과(수학) | 2학년 |
| 121 | 2학기 | 창원중앙고 | 고급 대수 | 보통교과(과학계열) | 2학년 |
| 122 | 2학기 | 창원토월고 | 스페인어 | 보통교과(제2외국어) | 1, 2학년 |
