2025학년도
2025.1학기 학교연합 공동교육과정 운영 현황
| 순번 | 개설시기 | 거점학교 (강좌개설학교) |
개설 과목 | 교과편제 및 영역 |
수업학년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1학기 | 거제고 | 심화 수학Ⅰ | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 2 | 1학기 | 거제고 | 생명과학 실험 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 3 | 1학기 | 거제중앙고 | 고급 화학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 4 | 1학기 | 거제중앙고 | 실용 경제 | 보통교과 교양 | 2,3학년 |
| 5 | 1학기 | 경상고 | 고급 생명과학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 6 | 1학기 | 경상부설고 | 경제 | 보통교과 일반선택 | 2,3학년 |
| 7 | 1학기 | 경상부설고 | 생명과학 실험 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 8 | 1학기 | 경상부설고 | 화학 실험 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 9 | 1학기 | 경상부설고 | 미술 이론 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 10 | 1학기 | 경상부설고 | 정보과학 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 11 | 1학기 | 김해가야고 | 현대 세계의 변화 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 12 | 1학기 | 김해고 | 한국 사회의 이해 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 13 | 1학기 | 김해고 | 국제법 | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 14 | 1학기 | 김해고 | 고급 화학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 15 | 1학기 | 김해대청고 | 논리학 | 보통교과 교양 | 2,3학년 |
| 16 | 1학기 | 김해대청고 | 물리학 실험 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 17 | 1학기 | 김해삼방고 | 화학 실험 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 18 | 1학기 | 김해수남고 | 고급 생명과학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 19 | 1학기 | 김해수남고 | 생명과학 실험 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 20 | 1학기 | 김해여고 | 정보과제연구 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 21 | 1학기 | 김해여고 | 인체 구조와 기능 | 전문교과Ⅱ | 2학년 |
| 22 | 1학기 | 김해여고 | 사회과제 연구 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 23 | 1학기 | 김해여고 | 과학과제 연구 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 24 | 1학기 | 김해영운고 | 물리학 실험 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 25 | 1학기 | 김해영운고 | 과학과제 연구 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 26 | 1학기 | 김해영운고 | 국제 경제 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 27 | 1학기 | 김해율하고 | 생명과학 실험 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 28 | 1학기 | 김해임호고 | 고급 물리학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 29 | 1학기 | 김해임호고 | 고급 수학Ⅰ | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 30 | 1학기 | 대아고 | 기업과 경영 | 전문교과Ⅱ | 2,3학년 |
| 31 | 1학기 | 대아고 | 고급 화학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 32 | 1학기 | 마산가포고 | 공학 일반 | 보통교과 진로선택 | 2,3학년 |
| 33 | 1학기 | 마산고 | 자동차 전기·전자 제어 | 전문교과Ⅱ | 2학년 |
| 34 | 1학기 | 마산고 | 창의 경영 | 보통교과 진로선택 | 2학년 |
| 35 | 1학기 | 마산고 | 고급 물리학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 36 | 1학기 | 마산고 | 고급 생명과학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 37 | 1학기 | 마산무학여고 | 산업수학 | 보통교과 진로선택 | 2학년 |
| 38 | 1학기 | 마산무학여고 | 국제 정치 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 39 | 1학기 | 마산제일고 | 고급 화학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 40 | 1학기 | 마산제일고 | 고급 생명과학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 41 | 1학기 | 마산제일고 | 정보과학 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 42 | 1학기 | 마산제일여고 | 국제 경제 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 43 | 1학기 | 밀양여고 | 고급 물리학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 44 | 1학기 | 사천고 | 고급 생명과학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 45 | 1학기 | 삼천포고 | 화학 실험 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 46 | 1학기 | 삼현여고 | 스포츠 경기 실습(배구초급반) | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 47 | 1학기 | 삼현여고 | 스포츠 경기 실습(배구중급반) | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 48 | 1학기 | 삼현여고 | 프로그래밍 | 전문교과Ⅱ | 2,3학년 |
| 49 | 1학기 | 삼현여고 | 심리학 | 보통교과 교양 | 2,3학년 |
| 50 | 1학기 | 삼현여고 | 교육학 | 보통교과 교양 | 2,3학년 |
| 51 | 1학기 | 삼천포여고 | 고급생명과학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 52 | 1학기 | 성지여고 | 물리학 실험 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 53 | 1학기 | 사천 용남고 | 고급 화학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 54 | 1학기 | 사천 용남고 | 항공우주학 기초탐구 | 보통교과 진로선택 | 2,3학년 |
| 55 | 1학기 | 웅상고 | 방송 콘텐츠 제작 | 전문교과Ⅱ | 2,3학년 |
| 56 | 1학기 | 웅상고 | 고급 생명과학 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 57 | 1학기 | 증산고 | 정보과학 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 58 | 1학기 | 진양고 | 과학과제 연구 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 59 | 1학기 | 경해여고 | 인공지능 수학 | 보통교과 진로선택 | 2,3학년 |
| 60 | 1학기 | 경해여고 | 스포츠 경기 체력(중급) | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 61 | 1학기 | 경해여고 | 체육 전공 실기 기초 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 62 | 1학기 | 진주고 | 체육 전공 실기 응용 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 63 | 1학기 | 진주고 | 산업수학 | 보통교과진로선택 | 2학년 |
| 64 | 1학기 | 진주동명고 | 인공지능 기초 | 보통교과 진로선택 | 2,3학년 |
| 65 | 1학기 | 진주여고 | 체육 전공 실기 응용 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 66 | 1학기 | 진주여고 | 생명과학 실험 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 67 | 1학기 | 진주여고 | 고급 수학Ⅰ | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 68 | 1학기 | 진주제일여고 | 심리학 | 보통교과 교양 | 2,3학년 |
| 69 | 1학기 | 진주제일여고 | 체육 전공 실기 기초 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 70 | 1학기 | 진주제일여고 | 개인·대인운동(배드민턴) | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 71 | 1학기 | 진해고 | 생명과학 실험 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 72 | 1학기 | 진해고 | 물리학 실험 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 73 | 1학기 | 진해고 | 국제 관계와 국제기구 | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 74 | 1학기 | 진해세화여고 | 매체 미술 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 75 | 1학기 | 진해용원고 | 프로그래밍 | 전문교과Ⅱ | 2학년 |
| 76 | 1학기 | 창녕옥야고 | 고급 화학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 77 | 1학기 | 창원고 | 복지 서비스의 기초 | 전문교과Ⅱ | 2,3학년 |
| 78 | 1학기 | 창원남고 | 고급 물리학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 79 | 1학기 | 창원남고 | 물리학 실험 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 80 | 1학기 | 창원남고 | 고급 생명과학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 81 | 1학기 | 창원남고 | 융합과학 탐구 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 82 | 1학기 | 창원남고 | 교육학 | 보통교과 교양 | 2,3학년 |
| 83 | 1학기 | 창원남고 | 인체 구조와 기능A | 전문교과Ⅱ | 2.3학년 |
| 84 | 1학기 | 창원남고 | 인체 구조와 기능B | 전문교과Ⅱ | 2,3학년 |
| 85 | 1학기 | 창원남고 | 고급 화학 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 86 | 1학기 | 창원남고 | 과학과제 연구 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 87 | 1학기 | 창원대암고 | 프로그래밍 | 전문교과Ⅱ | 2,3학년 |
| 88 | 1학기 | 창원문성고 | 사회과제 연구 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 89 | 1학기 | 창원문성고 | 세계 문제와 미래 사회 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 90 | 1학기 | 창원문성고 | 과학과제 연구 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 91 | 1학기 | 창원문성고 | 생태와 환경 | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 92 | 1학기 | 창원북면고 | 생명과학 실험 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 93 | 1학기 | 창원북면고 | 물리학 실험 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 94 | 1학기 | 창원북면고 | 고급 수학Ⅰ | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 95 | 1학기 | 창원성민여고 | 인공지능 기초 | 보통교과 진로선택 | 2학년 |
| 96 | 1학기 | 창원성민여고 | 고급 생명과학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 97 | 1학기 | 창원성민여고 | 고급 화학 | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 98 | 1학기 | 창원신월고 | 공학 일반 | 보통교과 진로선택 | 2,3학년 |
| 99 | 1학기 | 창원토월고 | 컴퓨터 구조 | 전문교과Ⅱ | 2,3학년 |
| 100 | 1학기 | 창원토월고 | 화학 실험 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 101 | 1학기 | 창원토월고 | 생명과학 실험 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 102 | 1학기 | 하동여고 | 과학과제 연구 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 103 | 1학기 | 하동여고 | 심리학 | 보통교과 교양 | 2,3학년 |
| 104 | 1학기 | 하동여고 | 국제 경제 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 105 | 1학기 | 마산구암고 | 간호의 기초 | 보통교과 진로선택 | 2학년 |
2025.1학기 온라인 공동교육과정 운영현황
| 순번 | 개설시기 | 개설과목 | 교과편제 및 영역 |
수업 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1학기 | 고급 생명과학C | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 2 | 1학기 | 고전과 윤리 | 진로선택 | 2, 3학년 |
| 3 | 1학기 | 공학 일반 | 진로선택 | 2학년 |
| 4 | 1학기 | 과학과제 연구A | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 5 | 1학기 | 과학과제 연구B | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 6 | 1학기 | 과학과제 연구D | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 7 | 1학기 | 교육학A | 보통교과(교양교과군) | 2, 3학년 |
| 8 | 1학기 | 교육학C | 보통교과(교양교과군) | 2, 3학년 |
| 9 | 1학기 | 국제 경제A | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 10 | 1학기 | 국제 경제B | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 11 | 1학기 | 국제 관계와 국제기구 | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 12 | 1학기 | 국제 정치 | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 13 | 1학기 | 기계 일반 | 전문교과Ⅱ | 2, 3학년 |
| 14 | 1학기 | 기업과 경영A | 전문교과Ⅱ | 2, 3학년 |
| 15 | 1학기 | 기업과 경영B | 전문교과Ⅱ | 2, 3학년 |
| 16 | 1학기 | 논술 | 보통교과(교양교과군) | 2, 3학년 |
| 17 | 1학기 | 마케팅과 광고A | 전문교과Ⅱ | 2학년 |
| 18 | 1학기 | 마케팅과 광고B | 전문교과Ⅱ | 2, 3학년 |
| 19 | 1학기 | 물리학Ⅱ | 전문교과Ⅰ | 3학년 |
| 20 | 1학기 | 보건A | 보통교과(교양교과군) | 2, 3학년 |
| 21 | 1학기 | 보건C | 보통교과(교양교과군) | 2, 3학년 |
| 22 | 1학기 | 빅데이터 분석 | 전문교과Ⅱ | 2, 3학년 |
| 23 | 1학기 | 생태와 환경A | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 24 | 1학기 | 생태와 환경B | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 25 | 1학기 | 세계 문제와 미래 사회A | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 26 | 1학기 | 세계 문제와 미래 사회B | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 27 | 1학기 | 스포츠 개론 | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 28 | 1학기 | 실용 경제 | 보통교과(교양교과군) | 3학년 |
| 29 | 1학기 | 융합과학 탐구 | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 30 | 1학기 | 인공지능 기초A | 진로선택 | 2, 3학년 |
| 31 | 1학기 | 인공지능 기초B | 진로선택 | 2, 3학년 |
| 32 | 1학기 | 일본어Ⅰ | 보통교과(일반선택) | 2, 3학년 |
| 33 | 1학기 | 지식 재산 일반 | 진로선택 | 2, 3학년 |
| 34 | 1학기 | 지역 이해 | 전문교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 35 | 1학기 | 창의 경영 | 진로선택 | 2, 3학년 |
| 36 | 1학기 | 철학A | 보통교과(교양교과군) | 2, 3학년 |
| 37 | 1학기 | 철학B | 보통교과(교양교과군) | 2, 3학년 |
| 38 | 1학기 | 한문Ⅰ | 보통교과(일반선택) | 2, 3학년 |
| 39 | 1학기 | 현대 세계의 변화 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 40 | 1학기 | 회계 원리 | 전문교과Ⅱ | 2, 3학년 |
2025.2학기 학교연합 공동교육과정 운영현황
| 순번 | 개설시기 | 거점학교 (강좌개설학교) |
개설 과목 | 교과편제 및 영역 |
수업학년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2학기 | 거제고 | 생명과학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 2 | 2학기 | 거제고 | 심화 수학Ⅰ | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 3 | 2학기 | 거제옥포고 | 평면 조형 | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 4 | 2학기 | 거제중앙고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 5 | 2학기 | 거창대성고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 6 | 2학기(겨울방학) | 김해고 | 한국 사회의 이해 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 7 | 2학기 | 김해대청고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 8 | 2학기 | 김해분성고 | 화학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 9 | 2학기 | 김해분성여고 | 생명과학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 10 | 2학기 | 김해여고 | 수리와 인공지능 | 보통교과(진로선택) | 2,3학년 |
| 11 | 2학기 | 김해여고 | 간호의 기초 | 전문 교과Ⅱ | 2학년 |
| 12 | 2학기 | 김해여고 | 사회과제 연구 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 13 | 2학기 | 김해영운고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 14 | 2학기 | 김해영운고 | 국제 경제 | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 15 | 2학기 | 김해율하고 | 생명과학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 16 | 2학기(겨울방학) | 김해중앙여고 | 간호의 기초 | 전문 교과Ⅱ | 2학년 |
| 17 | 2학기 | 남해제일고 | 일본어 회화Ⅰ | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 18 | 2학기 | 남해해성고 | 프로그래밍 | 전문 교과Ⅱ | 2학년 |
| 19 | 2학기(겨울방학) | 밀양여고 | 고급 물리학 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 20 | 2학기 | 삼천포고 | 경제 | 보통교과(일반 선택) | 2학년 |
| 21 | 2학기 | 삼천포여고 | 생명과학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 22 | 2학기 | 용남고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 23 | 2학기 | 경상사대부설고 | 경제 | 보통교과(일반 선택) | 2,3학년 |
| 24 | 2학기 | 경해여고 | 인공지능 수학 | 보통교과(진로 선택) | 2학년 |
| 25 | 2학기 | 대아고 | 화학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 26 | 2학기 | 삼현여고 | 교육학 | 보통교과(교양 교과(군)) | 2,3학년 |
| 27 | 2학기 | 삼현여고 | 프로그래밍 | 전문 교과Ⅱ | 2,3학년 |
| 28 | 2학기 | 삼현여고 | 체육 전공 실기 심화(배구) | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 29 | 2학기 | 삼현여고 | 단체 운동(플로어볼) | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 30 | 2학기 | 진양고 | 문예 창작 입문 | 전문 교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 31 | 2학기 | 진양고 | 과학과제 연구 | 전문 교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 32 | 2학기 | 진주고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 33 | 2학기 | 진주고 | 스포츠 경기 체력 | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 34 | 2학기(겨울방학) | 진주여고 | 고급 수학Ⅰ | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 35 | 2학기 | 진주여고 | 생명과학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 36 | 2학기 | 진주제일여고 | 기업과 경영 | 전문 교과Ⅱ | 2학년 |
| 37 | 2학기 | 진주중앙고 | 국제 경제 | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 38 | 2학기 | 경상고 | 국제 경제 | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 39 | 2학기 | 마산고 | 정보과학 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 40 | 2학기 | 마산고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 41 | 2학기 | 마산고 | 생명과학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 42 | 2학기 | 마산구암고 | 기초 간호 임상 실무 | 전문 교과Ⅱ | 2학년 |
| 43 | 2학기 | 마산무학여고 | 국제 경제 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 44 | 2학기 | 마산여고 | 간호의 기초 | 전문 교과Ⅱ | 2학년 |
| 45 | 2학기 | 마산용마고 | 체육 전공 실기 기초 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 46 | 2학기 | 마산제일고 | 물리학 실험 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 47 | 2학기 | 마산제일고 | 생명과학 실험 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 48 | 2학기 | 마산제일여고 | 생명과학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 49 | 2학기 | 성지여고 | 화학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 50 | 2학기 | 진해고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 51 | 2학기 | 진해고 | 생명과학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 52 | 2학기 | 진해고 | 국제 경제 | 보통교과(진로 선택) | 2,3학년 |
| 53 | 2학기 | 진해세화여고 | 과학과제 연구 | 보통교과(진로 선택) | 2학년 |
| 54 | 2학기 | 진해여고 | 간호의 기초 | 전문 교과Ⅱ | 2학년 |
| 55 | 2학기 | 창원고 | 사회 탐구 방법 | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 56 | 2학기 | 창원남고 | 고급 물리학 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 57 | 2학기 | 창원남고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 58 | 2학기 | 창원남고 | 인체 구조와 기능 | 전문 교과Ⅱ | 2,3학년 |
| 59 | 2학기 | 창원남고 | 융합과학 탐구 | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 60 | 2학기 | 창원문성고 | 공학 일반 | 보통교과(진로 선택) | 2학년 |
| 61 | 2학기 | 창원북면고 | 국제 정치 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 62 | 2학기 | 창원신월고 | 공학 일반 | 보통교과(진로 선택) | 2학년 |
| 63 | 2학기 | 창원토월고 | 고급 생명과학 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 64 | 2학기 | 창원토월고 | 화학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 65 | 2학기 | 동원고 | 화학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 66 | 2학기 | 동원고 | 체육 전공 실기 기초 | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 67 | 2학기(겨울방학) | 충렬여고 | 물리학 실험 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 68 | 2학기 | 통영고 | 인공지능 기초 | 보통교과(진로 선택) | 2학년 |
| 69 | 2학기 | 하동여자고 | 심리학 | 보통교과(교양 교과(군)) | 2,3학년 |
| 70 | 2학기 | 하동여자고 | 과학과제 연구 | 전문 교과Ⅰ | 2,3학년 |
| 71 | 2학기 | 하동여자고 | 정보 처리와 관리 | 전문 교과Ⅱ | 2,3학년 |
| 72 | 2학기 | 거제옥포고 | 미술사 | 보통교과(예술 계열) | 1학년 |
| 73 | 2학기 | 대아고 | 기업과 경영 | 전문 교과 | 1학년 |
| 74 | 2학기 | 삼현여고 | 인간과 심리 | 보통교과(교양 교과(군)) | 1학년 |
| 75 | 2학기 | 삼현여고 | 기초 체육 전공 실기(배구) | 보통교과(체육 예술 교과) | 1학년 |
| 76 | 2학기 | 삼현여고 | 스포츠 경기 기술(플로어볼) | 보통교과(체육 예술 교과) | 1학년 |
| 77 | 2학기 | 진주고 | 스포츠 경기 체력 | 보통교과(체육 예술 교과) | 1학년 |
| 78 | 2학기(겨울방학) | 진주동명고 | 인공지능 기초 | 보통교과(교양,체육,예술 제외 교과) | 1학년 |
| 79 | 2학기(겨울방학) | 진주제일여고 | 영미 문학 읽기 | 보통교과(교양,체육,예술 제외 교과) | 1학년 |
| 80 | 2학기 | 마산고 | 사물 인터넷 서비스 기획 | 전문 교과 | 1학년 |
| 81 | 2학기 | 마산용마고 | 창의 공학 설계 | 보통교과(교양,체육,예술 제외 교과) | 1학년 |
| 82 | 2학기 | 진해세화여고 | 미술사 | 보통교과(체육 예술 교과) | 1학년 |
| 83 | 2학기 | 진해용원고 | 발명과 메이커 | 전문 교과 | 1학년 |
| 84 | 2학기 | 창원예술학교 | 음악전공실기 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 85 | 2학기 | 창원예술학교 | 공연실습 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
| 86 | 2학기 | 창원예술학교 | 매체미술 | 전문교과Ⅰ | 2학년 |
2025.2학기 온라인 공동교육과정 운영현황
| 순번 | 개설시기 | 개설과목 | 교과편제 및 영역 |
수업 학년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2학기 | 고급 물리학 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 2 | 2학기 | 고급 생명과학A | 전문 교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 3 | 2학기 | 고급 생명과학B | 전문 교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 4 | 2학기 | 고급 생명과학C | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 5 | 2학기 | 고급 생명과학D | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 6 | 2학기 | 고급 수학Ⅰ | 전문 교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 7 | 2학기 | 고전과 윤리 | 보통교과(교양교과군) | 2학년 |
| 8 | 2학기 | 공학 일반A | 보통 교과(진로 선택) | 2학년 |
| 9 | 2학기 | 공학 일반B | 보통 교과(진로 선택) | 2학년 |
| 10 | 2학기 | 과학과제 연구A | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 11 | 2학기 | 과학과제 연구B | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 12 | 2학기 | 과학과제 연구C | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 13 | 2학기 | 과학과제 연구D | 전문 교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 14 | 2학기 | 교육학A | 보통교과(교양교과군) | 2, 3학년 |
| 15 | 2학기 | 교육학B | 보통교과(교양교과군) | 2학년 |
| 16 | 2학기 | 국제 경제 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 17 | 2학기 | 국제 관계와 국제기구 | 전문 교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 18 | 2학기 | 국제 정치A | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 19 | 2학기 | 국제 정치B | 전문 교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 20 | 2학기 | 기계 일반 | 전문 교과Ⅱ | 2, 3학년 |
| 21 | 2학기 | 기업과 경영A | 전문 교과Ⅱ | 2, 3학년 |
| 22 | 2학기 | 기업과 경영B | 전문 교과Ⅱ | 2, 3학년 |
| 23 | 2학기 | 마케팅과 광고A | 전문 교과Ⅱ | 2, 3학년 |
| 24 | 2학기 | 마케팅과 광고B | 전문 교과 | 1학년 |
| 25 | 2학기 | 물리학Ⅰ | 보통교과(일반선택) | 2, 3학년 |
| 26 | 2학기 | 미술사 | 전문 교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 27 | 2학기 | 보건 | 보통교과(교양교과군) | 2학년 |
| 28 | 2학기 | 빅데이터 분석 | 전문 교과Ⅱ | 2학년 |
| 29 | 2학기 | 생태와 환경B | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 30 | 2학기 | 세계 문제와 미래 사회A | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 31 | 2학기 | 세계 문제와 미래 사회B | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 32 | 2학기 | 스포츠 개론A | 전문 교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 33 | 2학기 | 스포츠 개론B | 보통교과(체육계열) | 1학년 |
| 34 | 2학기 | 심화 수학Ⅰ | 전문 교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 35 | 2학기 | 융합과학 탐구 | 전문 교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 36 | 2학기 | 인간과 철학A | 보통교과(교양교과군) | 1학년 |
| 37 | 2학기 | 인간과 철학B | 보통교과(교양교과군) | 1학년 |
| 38 | 2학기 | 인공지능 기초A | 보통 교과(진로 선택) | 2학년 |
| 39 | 2학기 | 인공지능 기초B | 보통 교과(진로 선택) | 2학년 |
| 40 | 2학기 | 인공지능 수학 | 보통 교과(진로 선택) | 2학년 |
| 41 | 2학기 | 일본어Ⅱ | 보통 교과(진로 선택) | 2,3학년 |
| 42 | 2학기 | 정보과학 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 43 | 2학기 | 지역 이해 | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 44 | 2학기 | 지식 재산 일반A | 보통교과(진로선택) | 1학년 |
| 45 | 2학기 | 지식 재산 일반B | 보통교과(진로선택) | 2학년 |
| 46 | 2학기 | 창의 경영 | 보통교과(진로선택) | 2학년 |
| 47 | 2학기 | 창의 공학 설계 | 보통교과(융합선택) | 1학년 |
| 48 | 2학기 | 철학 | 보통교과(교양교과군) | 2학년 |
| 49 | 2학기 | 컴퓨터 네트워크 | 전문 교과Ⅱ | 2학년 |
| 50 | 2학기 | 한문Ⅰ | 보통교과(일반선택) | 2학년 |
| 51 | 2학기 | 현대 세계의 변화A | 전문 교과Ⅰ | 2, 3학년 |
| 52 | 2학기 | 현대 세계의 변화B | 전문 교과Ⅰ | 2학년 |
| 53 | 2학기 | 회계 원리 | 전문 교과Ⅱ | 2, 3학년 |
