- 담당자 정보
-
- 담당부서중등교육과
- 전화번호055-268-1408
2023학년도
2023.1학기 온라인 공동교육과정 운영 현황
| 순번 | 개설시기 | 개설과목 | 교과편제 및 영역 |
수업학년 (2023) |
수업플랫폼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1학기 | 고급생명과학A | 전문교과Ⅰ | 3학년 | 교실온닷 |
| 2 | 1학기 | 고급생명과학B | 전문교과Ⅰ | 3학년 | 아이톡톡 |
| 3 | 1학기 | 고전과 윤리 | 보통교과 (진로선택) |
2,3학년 | 아이톡톡 |
| 4 | 1학기 | 공학일반A | 보통교과 (진로선택) |
2,3학년 | 아이톡톡 |
| 5 | 1학기 | 공학일반B | 보통교과 (진로선택) |
2,3학년 | 아이톡톡 |
| 6 | 1학기 | 공학일반C | 보통교과 (진로선택) |
2,3학년 | 아이톡톡 |
| 7 | 1학기 | 과학과제연구A | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 8 | 1학기 | 과학과제연구B | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 9 | 1학기 | 교육학A | 보통교과 (교양교과군) |
2,3학년 | 아이톡톡 |
| 10 | 1학기 | 교육학B | 보통교과 (교양교과군) |
2,3학년 | 교실온닷 |
| 11 | 1학기 | 교육학C | 보통교과 (교양교과군) |
2,3학년 | 교실온닷 |
| 12 | 1학기 | 국제경제A | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 13 | 1학기 | 국제경제B | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 14 | 1학기 | 국제정치A | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 15 | 1학기 | 국제정치B | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 16 | 1학기 | 기업과 경영A | 전문교과Ⅱ | 2학년 | 교실온닷 |
| 17 | 1학기 | 기업과 경영B | 전문교과Ⅱ | 2학년 | 교실온닷 |
| 18 | 1학기 | 기업과 경영C | 전문교과Ⅱ | 2학년 | 교실온닷 |
| 19 | 1학기 | 논술 | 보통교과 (교양교과군) |
2,3학년 | 아이톡톡 |
| 20 | 1학기 | 물리학Ⅱ | 보통교과 (진로선택) |
3학년 | 교실온닷 |
| 21 | 1학기 | 보건A | 보통교과 (교양교과군) |
2학년 | 교실온닷 |
| 22 | 1학기 | 보건B | 보통교과 (교양교과군) |
2학년 | 교실온닷 |
| 23 | 1학기 | 보건C | 보통교과 (교양교과군) |
2학년 | 아이톡톡 |
| 24 | 1학기 | 생태와 환경A | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 25 | 1학기 | 생태와 환경B | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 26 | 1학기 | 세계문제와 미래사회A |
전문교과Ⅰ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 27 | 1학기 | 세계문제와 미래사회B |
전문교과Ⅰ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 28 | 1학기 | 스페인어Ⅰ | 보통교과 (일반선택) |
2학년 | 아이톡톡 |
| 29 | 1학기 | 실용경제A | 보통교과 (교양교과군) |
2,3학년 | 아이톡톡 |
| 30 | 1학기 | 실용경제B | 보통교과 (교양교과군) |
2,3학년 | 아이톡톡 |
| 31 | 1학기 | 심리학 | 보통교과 (교양교과군) |
2학년 | 교실온닷 |
| 32 | 1학기 | 융합과학 탐구 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 33 | 1학기 | 인공지능기초A | 보통교과 (진로선택) |
2,3학년 | 아이톡톡 |
| 34 | 1학기 | 인공지능기초B | 보통교과 (진로선택) |
2,3학년 | 아이톡톡 |
| 35 | 1학기 | 인공지능수학 | 보통교과 (진로선택) |
3학년 | 아이톡톡 |
| 36 | 1학기 | 지구과학실험 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 37 | 1학기 | 지식재산일반A | 보통교과 (진로선택) |
2,3학년 | 교실온닷 |
| 38 | 1학기 | 지식재산일반B | 보통교과 (진로선택) |
2,3학년 | 교실온닷 |
| 39 | 1학기 | 창의경영A | 보통교과 (진로선택) |
2,3학년 | 교실온닷 |
| 40 | 1학기 | 창의경영B | 보통교과 (진로선택) |
2,3학년 | 교실온닷 |
| 41 | 1학기 | 철학A | 보통교과 (교양교과군) |
2,3학년 | 아이톡톡 |
| 42 | 1학기 | 철학B | 보통교과 (교양교과군) |
2,3학년 | 아이톡톡 |
| 43 | 1학기 | 컴퓨터 네트워크 | 전문교과Ⅱ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 44 | 1학기 | 프로그래밍A | 전문교과Ⅱ | 2,3학년 | 교실온닷 |
| 45 | 1학기 | 프로그래밍B | 전문교과Ⅱ | 2,3학년 | 아이톡톡 |
| 46 | 1학기 | 프로그래밍C | 전문교과Ⅱ | 2,3학년 | 아이톡톡 |
| 47 | 1학기 | 현대세계의 변화 | 전문교과Ⅰ | 2,3학년 | 아이톡톡 |
| 48 | 1학기 | 환경 | 보통교과 (교양교과군) |
2,3학년 | 교실온닷 |
2023.1학기 학교연합 공동교육과정 운영현황
| 순번 | 개설시기 | 거점학교 | 개설 과목 | 교과편제 및 영역 |
2023. 수업운영 학년 |
수강학생수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1학기 | 거제고 | 생명과학실험 | 전문교과1 | 2023. 2학년 | 13 |
| 2 | 1학기 | 거제제일고 | 인간발달 | 전문교과2 | 2022. 1,2학년 | 10 |
| 3 | 1학기 | 거제중앙고 | 철학 | 보통교과 교양 | 2023. 2,3학년 | 13 |
| 4 | 1학기 | 거제중앙고 | 고급화학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 13 |
| 5 | 1학기 | 거제중앙고 | 고급물리학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 10 |
| 6 | 1학기 | 경상고 | 국제 경제 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 10 |
| 7 | 1학기 | 경상고 | 고급 생명과학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 14 |
| 8 | 1학기 | 경상국립대학교 사범대학부설고 |
경제 | 보통교과 일반선택 | 2023. 2학년 | 9 |
| 9 | 1학기 | 경해여고 | 화학실험 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 12 |
| 10 | 1학기 | 경해여고 | 인공지능 기초 | 보통교과 진로선택 | 2023. 2학년 | 12 |
| 11 | 1학기 | 김해가야고 | 고급화학 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 11 |
| 12 | 1학기 | 김해가야고 | 응용 프로그래밍개발 | 전문교과2 | 2023. 2,3학년 | 11 |
| 13 | 1학기 | 김해대청고 | 물리학 실험 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 9 |
| 14 | 1학기 | 김해대청고 | 논리학 | 보통교과 교양 | 2023. 2,3학년 | 9 |
| 15 | 1학기 | 김해대청고 | 인공지능기초 | 보통교과 진로선택 | 2023. 2학년 | 7 |
| 16 | 1학기 | 김해대청고 | 산업수학 | 고시외 | 2023. 3학년 | 7 |
| 17 | 1학기 | 김해삼방고 | 고급 생명과학 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 9 |
| 18 | 1학기 | 김해수남고 | 고급물리학 (3단위) |
전문교과1 | 2023. 3학년 | 10 |
| 19 | 1학기 | 김해수남고 | 고급생명과학 (2단위) |
전문교과1 | 2023. 3학년 | 14 |
| 20 | 1학기 | 김해여고 | 사회과제연구 | 전문교과1 | 2023. 2학년 | 7 |
| 21 | 1학기 | 김해여고 | 과학과제연구 | 전문교과1 | 2023. 2학년 | 18 |
| 22 | 1학기 | 김해여고 | 세계문제와 미래사회 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 7 |
| 23 | 1학기 | 김해여고 | 자료구조 | 전문교과2 | 2023. 1,2학년 | 16 |
| 24 | 1학기 | 김해여고 | 화학실험 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 7 |
| 25 | 1학기 | 김해영운고 | 생명과학실험 | 전문교과1 | 2023. 2학년 | 16 |
| 26 | 1학기 | 김해외국어고 | 국제경제 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 14 |
| 27 | 1학기 | 김해외국어고 | 국제관계와 국제기구 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 13 |
| 28 | 1학기 | 김해외국어고 | 국제관계와 국제기구 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 10 |
| 29 | 1학기 | 대성일고 | 간호의 기초 | 전문교과Ⅱ | 2023. 2,3학년 | 18 |
| 30 | 1학기 | 대성일고 | 건축 도면 해석 과 제도 | 전문교과Ⅱ | 2023. 2,3학년 | 15 |
| 31 | 1학기 | 대성일고 | 디지털 논리 회로 | 전문교과Ⅱ | 2023. 2,3학년 | 16 |
| 32 | 1학기 | 대아고 | 화학실험 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 8 |
| 33 | 1학기 | 대아고 | 마케팅과광고 | 전문교과2 | 2023. 2,3학년 | 9 |
| 34 | 1학기 | 대아고 | 사회 복지 시설의 이해B | 전문교과2 | 2023. 2,3학년 | 10 |
| 35 | 1학기 | 대아고 | 패션마케팅 | 전문교과2 | 2023. 2,3학년 | 9 |
| 36 | 1학기 | 마산고 | 빅데이터 분석 | 전문교과2 | 2023. 2학년 | 12 |
| 37 | 1학기 | 마산고 | 체육 전공 실기 기초 | 전문교과1 | 2023. 2학년 | 13 |
| 38 | 1학기 | 마산고 | 자동차 전기 전자 제어 | 전문교과2 | 2023. 2학년 | 12 |
| 39 | 1학기 | 마산고 | 고급 물리학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 10 |
| 40 | 1학기 | 마산고 | 고급 생명과학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 10 |
| 41 | 1학기 | 마산고 | 경제 | 보통교과 일반선택 | 2023. 2학년 | 7 |
| 42 | 1학기 | 마산고 | 창의 경영 | 보통교과 진로선택 | 2023. 2학년 | 7 |
| 43 | 1학기 | 마산구암고 | 간호의 기초 | 전문교과2 | 2023. 2학년 | 11 |
| 44 | 1학기 | 마산내서여고 | 사회과제 연구 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 12 |
| 45 | 1학기 | 마산제일고 | 고급생명과학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 16 |
| 46 | 1학기 | 마산제일고 | 화학실험 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 11 |
| 47 | 1학기 | 마산제일고 | 국제관계와 국제기구 | 전문교과1 | 2023. 2학년 | 10 |
| 48 | 1학기 | 마산제일고 | 정보과학 | 전문교과1 | 2023. 2학년 | 10 |
| 49 | 1학기 | 마산제일여고 | 화학실험 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 11 |
| 50 | 1학기 | 마산제일여고 | 국제 경제 | 전문교과1 | 2023. 2학년 | 11 |
| 51 | 1학기 | 사천고 | 고급 생명과학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 12 |
| 52 | 1학기 | 삼현여고 | 생명과학실험 | 전문교과1 | 2023. 2학년 | 11 |
| 53 | 1학기 | 삼현여고 | 프로그래밍 | 전문교과2 | 2023. 2,3학년 | 12 |
| 54 | 1학기 | 삼현여고 | 스포츠경기실습A (배구 기초반) |
전문교과1 | 2023. 2학년 | 18 |
| 55 | 1학기 | 삼현여고 | 스포츠경기실습B (배구 중급반) |
전문교과1 | 2023. 2학년 | 18 |
| 56 | 1학기 | 성지여고 | 물리학실험 | 전문교과1 | 2023. 2학년 | 16 |
| 57 | 1학기 | 세종고 | 화학실험 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 7 |
| 58 | 1학기 | 아림고 | 물리학Ⅰ | 보통교과 (일반선택) | 2023. 2,3학년 | 13 |
| 59 | 1학기 | 양산고 | 프로그래밍 | 전문교과2 | 2023. 2,3학년 | 7 |
| 60 | 1학기 | 용남고 | 고급 화학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 9 |
| 61 | 1학기 | 장유고 | 심리학 | 보통교과 교양 | 2023. 2,3학년 | 7 |
| 62 | 1학기 | 진양고 | 드로잉 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 9 |
| 63 | 1학기 | 진주고 | 스포츠 경기 실습 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 9 |
| 64 | 1학기 | 진주고 | 체육 지도법 | 전문교과1 | 2023. 2학년 | 14 |
| 65 | 1학기 | 진주동명고 | 인공지능기초 | 보통교과 진로선택 | 2023. 2학년 | 9 |
| 66 | 1학기 | 진주제일여고 | 마케팅과 광고 | 전문교과2 | 2023. 2,3학년 | 11 |
| 67 | 1학기 | 진주제일여고 | 사회과제 연구 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 16 |
| 68 | 1학기 | 진주제일여고 | 사회과제 연구 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 9 |
| 69 | 1학기 | 진주제일여고 | 스포츠 경기 실습A | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 10 |
| 70 | 1학기 | 진주제일여고 | 스포츠 경기 실습B | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 8 |
| 71 | 1학기 | 진주제일여고 | 기업과 경영A | 전문교과2 | 2023. 2,3학년 | 10 |
| 72 | 1학기 | 진주제일여고 | 보건 간호A | 전문교과2 | 2023. 2,3학년 | 12 |
| 73 | 1학기 | 진주제일여고 | 보건 간호B | 전문교과2 | 2023. 2,3학년 | 12 |
| 74 | 1학기 | 진주제일여고 | 미술 전공 실기 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 7 |
| 75 | 1학기 | 진주제일여고 | 영화 감상과 비평 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 8 |
| 76 | 1학기 | 진주제일여고 | 고전 읽기 | 보통교과 진로선택 | 2023. 2,3학년 | 9 |
| 77 | 1학기 | 진주제일여고 | 교육학 | 보통교과 교양 | 2023. 2,3학년 | 12 |
| 78 | 1학기 | 진해고 | 생명과학 실험 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 8 |
| 79 | 1학기 | 진해세화여고 | 미술사 | 전문교과1 | 2023. 2학년 | 10 |
| 80 | 1학기 | 진해용원고 | 프로그래밍 | 전문교과2 | 2023. 2학년 | 10 |
| 81 | 1학기 | 창녕옥야고 | 고급생명과학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 15 |
| 82 | 1학기 | 창녕옥야고 | 고급화학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 8 |
| 83 | 1학기 | 창원고 | 현대세계의 변화 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 10 |
| 84 | 1학기 | 창원고 | 국제정치 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 8 |
| 85 | 1학기 | 창원남고 | 고급물리학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 11 |
| 86 | 1학기 | 창원남고 | 고급화학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 11 |
| 87 | 1학기 | 창원남고 | 고급생명과학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 12 |
| 88 | 1학기 | 창원대암고 | 프로그래밍 | 전문교과2 | 2023. 2,3학년 | 13 |
| 89 | 1학기 | 창원문성고 | 프로그래밍 | 전문교과2 | 2023. 2,3학년 | 12 |
| 90 | 1학기 | 창원문성고 | 생태와 환경 | 전문교과1 | 2023. 2학년 | 10 |
| 91 | 1학기 | 창원사파고 | 사회과제연구 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 12 |
| 92 | 1학기 | 충무고 | 체육전공실기 심화 | 전문교과1 | 2023. 2,3학년 | 10 |
| 93 | 1학기 | 통영고 | 인공지능기초 | 보통교과 (진로선택) |
2023. 2,3학년 | 13 |
| 94 | 1학기 | 하동여고 | 심리학 | 보통교과 교양 | 2023. 2,3학년 | 18 |
| 95 | 1학기 | 하동여고 | 생명과학실험A | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 18 |
| 96 | 1학기 | 하동여고 | 생명과학실험B | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 9 |
| 97 | 1학기 | 해성고 | 고급 생명과학 | 전문교과1 | 2023. 3학년 | 9 |
