검색영역

공약·매니페스토

바로가기

메뉴 열기 닫기

연도별 예산 계획

탭메뉴

5대 영역별 이행계획 예산

영역별 공약현황 예산계획 원그래프 : 창의적인 학교 29.1%, 열린학교 3.4%, 안전학교 22.6%, 친환경학교 37.8%, 복지학교 7.1%

(단위: 백만원)

2014년부터 2018년까지 5대 영역별 이행계획 예산표로 창의적인 학교, 열린학교, 안전학교, 친환경학교, 복지학교, 합계, 비율 등의 정보를 제공합니다.
구분 창의적인 학교 열린학교 안전학교 친환경학교 복지학교 합계
합계 965,782 111,514 750,113 1,254,067 236,174 3,317,650
비율 29.1% 3.4% 22.6% 37.8% 7.1% 100.0%
2014년 116,875 16,393 138,185 234,693 30,734 536,880
2015년 209,455 19,892 147,933 245,590 38,170 661,040
2016년 211,542 22,161 145,362 246,524 46,797 672,386
2017년 213,042 24,657 155,598 247,034 63,513 703,844
2018년 214,868 28,411 163,035 280,226 56,960 743,500

재원별 이행계획 예산

재원별 공약사업 예산계획 원그래프 : 자체 85.0%, 국비 3.8%, 지자체 11.0%, 외부 0.2%

(단위: 백만원)

2014년부터 2018년까지 재원별 이행계획 예산표로 자체, 국비, 지자체, 외부, 합계, 비율 등의 정보를 제공합니다.
구분 자체 국비 지자체 외부 합계
합계 2,819,828 124,872 365,650 7,300 3,317,650
비율 85.0% 3.8% 11.0% 0.2% 100.0%
2014년 443,933 11,217 80,430 1,300 536,880
2015년 567,869 10,541 81,330 1,300 661,040
2016년 582,118 7,438 81,330 1,500 672,386
2017년 613,576 7,438 81,330 1,500 703,844
2018년 612,332 88,238 41,230 1,700 743,500

신규-지속사업별 이행계획 예산

신규-지속사업별 예산계획 원그래프 : 신규사업이 0.8%, 지속사업 97.3%, 신규⁄지속사업 1.9%

(단위: 백만원)

2014년부터 2018년까지 신규-지속사업별 이행계획 예산표로 신규사업, 지속사엽, 신규/지속사업, 합계, 비율 등의 정보를 제공합니다.
구분 신규사업 지속사업 신규/지속사업 합계
합계 62,857 3,229,129 25,664 3,317,650
비율 1.9% 97.3% 0.8% 100.0%
2014년 59 536,211 610 536,880
2015년 5,112 655,294 634 661,040
2016년 7,698 656,558 8,130 672,386
2017년 27,050 668,654 8,140 703,844
2018년 22,938 712,412 8,150 743,500

담당자 정보

담당부서 :
정책기획관
담당 :
정책기획
이름 :
박시동
연락처 :
055-278-1731
방문자 통계