교육복지 강화로 교육격차 해소
2024년 공약사업(공약가계부 포함) 이행결과(다운로드)
교육복지 강화로 교육격차 해소
(단위: 백만원)
관리 번호 | 공약사업 세부과제명 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계획 | 집행 | 계획 | 집행 | 계획 | 집행 | 계획 | 집행 | 계획 | 집행 | ||
2-1 | 권역별 기초학력지원센터 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2-2 | 체계적인 학습종합클리닉센터 운영
(진단-코칭-치료집중지원) |
0 | 0 | 1,900.0 | 2,568.0 | 1,900.0 | 2,336.0 | 1,900.0 | 0 | ||
2-3 | 도농간 교육격차 해소를 위한 아이톡톡
국영수 심화과정 개설 |
0 | 0 | 36.0 | 36.0 | 60.0 | 60.0 | 120.0 | 0 | ||
2-4 | 사립 유치원 무상교육 단계적 시행 | 0 | 0 | 20,918.0 | 22,140.0 | 43,029.0 | 43,889.0 | 51,597.0 | 0 | ||
2-5 | 경상남도교육청 유아교육원 고성체험분원 ‘유아꿈틔움’ 설립 | 0 | 0 | 64.0 | 52.0 | 3.0 | 3.0 | 1,500.0 | 8,499.0 | ||
2-6 | 영유아통합체험교육원 설립 | 0 | 0 | 10.0 | 77.0 | 100.0 | 3.0 | 10.0 | 0 | ||
2-7 | (창원권) 초등돌봄교실 확대 | 0 | 0 | 32.0 | 44.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 24.0 | ||
2-8 | (창원권) 거점통합돌봄센터 확대 | 4,825.0 | 4,789.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2-9 | (동부권) 거점통합돌봄센터 확대(김해장유) | 380.0 | 370.0 | 2,916.0 | 2,228.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2-10 | 긴급돌봄센터 구축
(비예산사업) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2-11 | 방과후학교(지역동아리형, 방과후순회강사제) 내실화 | 0 | 0 | 2,845.0 | 2,845.0 | 2,573.0 | 2,573.0 | 1,624.0 | 1,624.00 | ||
2-12 | 메타버스 방과후수업 확대 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 48.0 | 20.0 | 0 |