- 담당자 정보
-
- 담당부서정책기획관
- 전화번호055-278-1672
공약사업별 예산계획
제 18대 경상남도교육감 공약사업 이행계획서 다운로드
(영역 Ⅰ) 경남 빅데이터-AI 교육을 통한 학생 맞춤형 교육 실현
(단위: 백만원)
| 관리번호 | 공약사업 세부과제명 | 연도별 예산 투자 계획 | 재원별 예산 투자 계획 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 소계 | 자체 | 국비 | 지자체 | 외부 | 소계 | ||
| 1-1 | 빅데이터-AI 활용 교육과정 운영 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 10.0 | 175.0 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175 |
| 1-2 | 고교학점제 지원을 위한 온라인교실 운영 | 433.0 | 866.0 | 866.0 | 866.0 | - | 3,031.0 | 2,017.0 | 1,014.0 | 0.0 | 0.0 | 3,031 |
| 1-3 | 학생 코딩 교육 강화 | 0.0 | 1,357.5 | 1,357.5 | 1,357.5 | 679.0 | 4,751.5 | 4,751.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,751.5 |
| 1-4 | (동부권)동부권 대입정보센터 신설 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 30.0 | - | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180 |
| 1-5 | (동부권)경남예술교육원 신설 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 1,700.0 | 1,780.0 | 1,780.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,780 |
| 합계 | 433.0 | 2,278.5 | 2,508.5 | 2,308.5 | 2,389.0 | 9,917.5 | 8,903.5 | 1,014 | 0.0 | 0.0 | 9,917.5 | |
(영역 Ⅱ) 교육복지 강화로 교육격차 해소
(단위: 백만원)
| 관리번호 | 공약사업 세부과제명 | 연도별 예산 투자 계획 | 재원별 예산 투자 계획 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 소계 | 자체 | 국비 | 지자체 | 외부 | 소계 | ||
| 2-1 | 권역별 기초학력지원센터 운영 (비예산사업) | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
| 2-2 | 체계적인 학습종합클리닉센터 운영 (진단-코칭-치료집중지원) | 0.0 | 1,900.0 | 1,900.0 | 1,900.0 | - | 5,700.0 | 2,850.0 | 2,850.0 | 0.0 | 0.0 | 5,700.0 |
| 2-3 | 도농간 교육격차 해소를 위한 아이톡톡 국영수 심화과정 개설 | 0.0 | 36.0 | 60.0 | 120.0 | - | 216.0 | 216.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.0 |
| 2-4 | 공·사립 유치원 전면 무상교육 단계적 시행 | 0.0 | 20,918.0 | 43,029.0 | 51,597.0 | - | 115,544.0 | 115,544.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115,544.0 |
| 2-5 | (서부해안권) 남부권 유아체험교육원 설립 | 0.0 | 68.0 | 4,382.0 | 5,616.0 | - | 10,066.0 | 10,066.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,066 |
| 2-6 | 영유아통합체험교육원 설립 | 0.0 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | - | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 |
| 2-7 | (창원권) 초등돌봄교실 확대 | 0.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 |
| 2-8 | (창원권)거점통합돌봄센터 확대 | 4,825.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,825.0 | 4,281.0 | 544.0 | 0.0 | 0.0 | 4,825.0 |
| 2-9 | (동부권)거점통합돌봄센터 확대(김해율하) | 380.0 | 2,916.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,296.0 | 3,296.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,296.0 |
| 2-10 | 긴급돌봄센터 구축(비예산사업) | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
| 2-11 | (서부내륙권)방과후학교 내실화 (캠퍼스형, 방과후순회강사제) | 0.0 | 2,845.0 | 3,000.0 | 3,350.0 | - | 9,195.0 | 9,195.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,195.0 |
| 2-12 | 메타버스 방과후수업 확대 | 0.0 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | - | 43.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 |
| 합계 | 5,205 | 28,728 | 52,523 | 62,645 | 24 | 149,125 | 145,731 | 3,394 | 0 | 0 | 149,125.0 | |
(영역 Ⅲ) 안전하고 평화로운 학교 운영으로 민주시민 육성
(단위: 백만원)
| 관리번호 | 공약사업 세부과제명 | 연도별 예산 투자 계획 | 재원별 예산 투자 계획 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 소계 | 자체 | 국비 | 지자체 | 외부 | 소계 | ||
| 3-1 | 학교 노후시설 개선 | 70,662.0 | 237,000.0 | 294,044.0 | 224,475.0 | - | 826,181.0 | 642,809.0 | 183,372.0 | 0.0 | 0.0 | 826,181.0 |
| 3-2 | 쾌적한 화장실 만들기 | 0.0 | 21,777.0 | 21,830.0 | 20,155.0 | - | 63,762.0 | 63,762.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63,762.0 |
| 3-3 | (서부내륙권)덕유학생교육원 리모델링 | 2,485.0 | 1,482.0 | - | - | - | 3,967.0 | 3,967.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,967.0 |
| 3-4 | (동부권)안전체험교육원 신설 | 0.0 | 75.0 | - | - | - | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
| 3-5 | (서부해안권)해양안전체험관 설립(거제) | 0.0 | 37.0 | 3,902.0 | 5,257.0 | - | 9,196.0 | 9,196.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,196.0 |
| 3-6 | 다양성교육지원센터 운영(비예산사업) | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3-7 | 평화로운 학교 만들기 | 20.0 | 330.0 | 330.0 | 330.0 | - | 1,010.0 | 1,010.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,010.0 |
| 3-8 | 학교폭력예방 전문인력 확대 배치 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
| 3-9 | 학교폭력 조기 감지 온라인 시스템 도입 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
| 3-10 | 불법 촬영 카메라 탐지 점검 체계 강화 | 156.0 | 365.0 | - | - | - | 521.0 | 521.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 521.0 |
| 3-11 | 성희롱 성폭력 피해 회복 지원사업 확대 | 37.0 | 94.0 | 100.0 | 110.0 | - | 341.0 | 341.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 341.0 |
| 합계 | 73,542.0 | 261,310.0 | 320,206.0 | 250,327.0 | 0.0 | 905,385.0 | 722,013.0 | 183,372.0 | 0.0 | 0.0 | 905,385.0 | |
(영역 Ⅳ) 학교와 지역의 협력으로 교육생태계 확장
(단위: 백만원)
| 관리번호 | 공약사업 세부과제명 | 연도별 예산 투자 계획 | 재원별 예산 투자 계획 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 소계 | 자체 | 국비 | 지자체 | 외부 | 소계 | ||
| 4-1 | (서부해안권)서부권 지혜의바다 설립(거제) | 0.0 | 230.0 | 5,000.0 | - | - | 5,230.0 | 5,230.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,230.0 |
| 4-2 | (서부해안권)학생문화체육복합센터 설립(통영) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 80.0 | - | 81.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 |
| 4-3 | 마을과 함께하는 운동장 생태공원 조성 운영 | 0.0 | 900.0 | 2,100.0 | 30.0 | - | 3,030.0 | 3,030. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,030.0 |
| 4-4 | (서부해안권)통학버스 통학관리시스템 구축 | 0.0 | 19,735.0 | 21,845.0 | 23,945.0 | 26,048.0 | 91,573.0 | 91,573.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91,573.0 |
| 4-5 | (창원권)과밀학급 해소를 위한 학교 신설 | 0.0 | 0.0 | 15,400.0 | 28,200.0 | - | 43,600.0 | 18,800.0 | 0.0 | 6,000.0 | 18,800.0 | 43,600.0 |
| 4-6 | 탄소중립형 학교 확대(비예산사업) | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4-7 | (창원권)교육단지내 생태숲 조성 | 0.0 | 50.0 | 3,120.0 | 7,000.0 | - | 10,170.0 | 10,170.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,170.0 |
| 합계 | 0 | 20,916 | 47,465 | 59,255 | 26,048 | 153,684 | 128,884 | 0 | 6,000 | 18,800 | 153,684.0 | |
(영역 Ⅴ) 소통과 배려로 행복한 직장문화 조성
(단위: 백만원)
| 관리번호 | 공약사업 세부과제명 | 연도별 예산 투자 계획 | 재원별 예산 투자 계획 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 소계 | 자체 | 국비 | 지자체 | 외부 | 소계 | ||
| 5-1 | (서부해안권)서부권 남명교육연수원 설립 | 142.0 | 909.0 | 2,214.0 | - | - | 3,265.0 | 2,441.0 | 824.0 | 3,265 | ||
| 5-2 | 생애 전환 연수 운영(교원)(비예산사업) | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5-3 | 일반직 리더십 역량강화 연수 | 393.0 | 786.0 | 786.0 | 802.0 | - | 2,767.0 | 2,767.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,767.0 |
| 5-4 | 교직원 복지포인트 인상 | 0.0 | 46,259.0 | 50,223.0 | - | - | 96,482.0 | 96,482.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96,482.0 |
| 5-5 | (서부내륙권)교직원 휴양원 설립 | 0.0 | 3,288.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,288.0 | 3,288.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,288.0 |
| 5-6 | (서부내륙권)경남교육연수원 이전 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | - | - | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 |
| 합계 | 535 | 51,242 | 53,423 | 802 | 0 | 106,002 | 105,178 | 824 | 0.0 | 0.0 | 106,002.0 | |
※ 7-3. 전국 최고수준[가칭]경남진로교육원 설립: 부지비 4,160백만원 제외(무상임대)