주메뉴바로가기 본문바로가기

수련활동

  • 자료 등록 시 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소 등 개인을 식별할 수 있는 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.
  • 글쓰기는 기관(학교)관리자 아이디로 로그인 하셔야 하며, 아이디에 대한 문의는 해당 학교 행정실 및 기관 전산담당부서로 문의하시기 바랍니다.
  • 이 게시판의 게시글 공개기한은 게시일로부터 3년 입니다
수련활동 목록 전체 319(1 / 32)
번호 학교명 주요 행선지 학년 참가학생수 실시기간 1인당 경비 만족도(교원/학생) 진행
319 진주동중학교 황석산청소년수련원 3 학년 235 2025-04-23 ~ 2025-04-25 183,380 97.4 % / 82.73 % 실시완료
318 통영중학교 고성 당항포 관광지 전 학년 28 2025-04-25 ~ 2025-04-26 130,855 97.44 % / 98.82 % 실시완료
317 도계중학교 거창월성청소년수련원 3 학년 259 2025-04-16 ~ 2025-04-18 195,440 98.9 % / 86.9 % 실시완료
316 마산구암고등학교 거창군월성청소년수련원 1 학년 141 2025-04-07 ~ 2025-04-09 218,600 95.85 % / 90.28 % 실시완료
315 창원천광학교 경상남도특수교육원 수련원 중학교1~2 학년 22 2025-03-27 ~ 2025-03-28 0 100 % / 98.6 % 실시완료
314 연초중학교 경상남도교육청 학생교육원 3 학년 30 2025-04-01 ~ 2025-04-03 0 100 % / 97.5 % 실시완료
313 동원고등학교 김제 국립청소년바이오생명센터 1 학년 278 2025-04-02 ~ 2025-04-04 133,900 100 % / 96.9 % 실시완료
312 신월중학교 경상남도교육청 덕유학생교육원 1 학년 43 2025-03-19 ~ 2025-03-21 60,290 99 % / 93.8 % 실시완료
311 신월중학교 경상남도교육청 학생교육원 3 학년 60 2025-03-19 ~ 2025-03-21 37,460 99.8 % / 96.6 % 실시완료
310 금산초등학교 남해유스타운 5 학년 77 2024-10-07 ~ 2024-10-08 83,400 85.0 % / 77.6 % 실시완료
담당자 정보
  • 담당부서민주시민교육과
  • 전화번호055-210-5265