주메뉴바로가기 본문바로가기

기타숙박형현장체험학습

  • 자료 등록 시 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소 등 개인을 식별할 수 있는 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.
  • 글쓰기는 기관(학교)관리자 아이디로 로그인 하셔야 하며, 아이디에 대한 문의는 해당 학교 행정실 및 기관 전산담당부서로 문의하시기 바랍니다.
  • 이 게시판의 게시글 공개기한은 게시일로부터 3년 입니다
기타숙박형현장체험학습 목록 전체 247(1 / 25)
번호 학교명 주요 행선지 학년 참가학생수 실시기간 1인당 경비 만족도(교원/학생) 진행
247 안민초등학교 서울, 경기 일대 6 학년 71 2025-04-23 ~ 2025-04-25 330,070 98.6 % / 89.9 % 실시완료
246 칠서초등학교 고흥 국립청소년우주센터 5-6 학년 36 2025-04-07 ~ 2025-04-09 245,230 92 % / 93.14 % 실시완료
245 대산중학교 서울 123 학년 17 2025-04-01 ~ 2025-04-03 413,140 100 % / 100 % 실시완료
244 경남과학고등학교 포항, 서울, 대전 1 학년 103 2025-03-26 ~ 2025-03-28 240,800 97.2 % / 92.34 % 실시완료
243 거창대성중학교 대만 성심중학교 및 대만 일대 1~3 학년 20 2025-01-19 ~ 2025-01-22 1,183,220 100 % / 93.6 % 실시완료
242 의령고등학교 대만 1, 2 학년 16 2025-01-20 ~ 2025-01-23 1,230,000 100 % / 94 % 실시완료
241 영천중학교 전북 무주 전 학년 22 2024-12-30 ~ 2024-12-31 334,300 97.86 % / 98 % 실시완료
240 남상초등학교 대구경북 영어마을(칠곡) 4,5,6 학년 17 2025-01-06 ~ 2025-01-09 423,000 100 % / 97 % 실시완료
239 대곡고등학교 전북 무주 덕유산 리조트 2, 3 학년 7 2024-12-19 ~ 2024-12-20 402,672 96 % / 99.86 % 실시완료
238 대곡고등학교 포항, 울릉도, 독도 2, 3 학년 8 2024-09-23 ~ 2024-09-26 978,962 99.8 % / 99.5 % 실시완료
담당자 정보
  • 담당부서민주시민교육과
  • 전화번호055-210-5265