메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기
홈 > 공약과 실천 > 공약이행계획 > 예산 집행계획 > 예산총괄계획

예산 집행계획

영역별 예산 투자 계획

(단위: 백만원)

영역별 예산 투자 계획
영역 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 합계 비율
Ⅰ. 경남 빅데이터-AI 교육을 통한 학생 맞춤형 교육 실현 433.0 2,278.5 2,508.5 2,308.5 2,389.0 9,917.5 0.75%
Ⅱ. 교육복지 강화로 교육격차 해소 5,205.0 28,728.0 52,523.0 62,645.0 24.0 149,125.0 11.26%
Ⅲ. 안전하고 평화로운 학교 운영으로 민주시민 양성 73,542.0 261,310.0 320,206.0 250,327.0 0.0 905,385.0 68.38%
Ⅳ. 학교와 지역의 협력으로 교육생태계 확장 0.0 20,916.0 47,465.0 59,255.0 26,048.0 153,684 11.61%
Ⅴ. 소통과 배려로 행복한 직장문화 조성 535.0 51,442.0 53,223.0 802.0 0.0 106,002 8.00%
합계 79,715 364,674.5 475,925.5 375,337.5 28,461 1,324,113.5 100%
비율 6.02% 27.54% 35.94% 28.35% 2.15% 100%

재원별 예산 투자 계획

(단위: 백만원)

재원별 예산 투자 계획
재원 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 소계 비율(%)
자체 44,920.0 331,816.5 397,040.5 308,364.5 28,461.0 1,110,602.5 83.88%
국비 34,795.0 32,858.0 68,185.0 52,873.0 0.0 188,711 14.25%
지자체 0.0 0.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000 0.45%
외부 0.0 0.0 4,700.0 14,100.0 0.0 18,800 1.42%
합계 79,715 364,674.5 475,925.5 375,337.5 28,461 1,324,113.5 100%
비율(%) 6.02% 27.54% 35.94% 28.35% 2.15% 100%

지속/신규 사업별 예산 투자 계획

(단위: 백만원)

지속/신규 사업별 예산 투자 계획
구분 자체 국비 지자체 외부 합계 비율(%)
지속사업 943,593.5 187,855.0 0.0 0.0 1,131,448.5 85.45%
신규사업 167,009.0 856.0 6,000.0 18,800.0 192,665.0 14.55%
합계 1,110,602.5.0 188,711.0 6,000.0 18,800.0 1,324,113.5 100%

사업기간별 투자계획

(단위: 백만원)

사업기간별 투자계획
구분 자체 국비 지자체 외부 합계 비율(%)
임기내사업 450,316.5 5,264.0 6,000.0 18,800.00 480,380.5 36.28%
중장기사업 660,286.0 183,447.0 0.0 0.0 843,733.0 63.72%
합계 1,110,602.5 188,711 6,000.0 18,800.0 1,324,113.5 100.00%