- 담당자 정보
-
- 담당부서진로교육과
- 전화번호055-268-1416
국제교육교류현황
국제교육교류 학교(기관) 소재지


국제교류현황: 18개국 73개교
2025.4. 기준
| 순 | 지역 | 학교명 | 교류국 | 교류학교명 | 교류형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원 | 마산고운초등학교 | 미국 | 발드윈(Baldwin)초등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 2 | 창원 | 용남초등학교 | 태국 | 왓사막키야람(Watsamakkhiyaram) school | 대면+온라인교류 |
| 3 | 창원 | 토월초등학교 | 일본 | 후쿠오카현 후등사 소학교 | 학생작품교류 |
| 4 | 창원 | 풍호초등학교 | 일본 | 유베츠 학원 (초중학교) | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 5 | 진주 | 진주교대부설초등학교 | 이탈리아 | San Filippo International School | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 일본 | 아이치 교육대학교 | 방문(초청)대면교류 | |||
| 6 | 진주 | 봉래초등학교 | 말레이시아 | 탄종바코(Tanjong Bako), 세인트마크(St Mark) 초등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 7 | 통영 | 용남초등학교 | 일본 | 야마테(Yamate) 초등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 8 | 통영 | 한산초등학교 | 말레이시아 | 아이르메라초등학교(SK-AIRMERAH SCHOOL) | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 9 | 사천 | 노산초등학교 | 라오스 | 루앙프라방 교원대학교 및 부설초등학고 싸탇 | 대면+온라인교류 |
| 10 | 거제 | 중곡초등학교 | 말레이시아 | 미정 | 방문(초청)대면교류 |
| 11 | 양산 | 대운초등학교 | 미국 | 해리티지초등학교(Heritage Elementary School) | 대면+온라인교류 |
| 태국 | 싸라윗타야학교(Sarawittaya School) | 대면+온라인교류 | |||
| 뉴질랜드 | 메이드스톤학교(Maidstone School) | 대면+온라인교류 | |||
| 12 | 양산 | 신명초등학교 | 미국 | 마거리타(Marguerita) 초등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 13 | 양산 | 신양초등학교 | 미국 | 하이랜드 초등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 14 | 양산 | 회야초등학교 | 말레이시아 | SK 터멍공(temenggong) 초등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 15 | 함양 | 서하초등학교 | 일본 | 오차노미주(Ochanomizu) 대학 부설초등학교 | 대면+온라인교류 |
| 16 | 거창 | 고제초등학교 | 일본 | 오오도리소학교 | 대면+온라인교류 |
| 17 | 진주 | 삼현여자중학교 | 일본 | 게이아이(keiai)중·고등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 18 | 진주 | 선인국제중학교 | 일본 | 건국중학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 뉴질랜드 | 웨슬리 콜리지(Wesley College) | 방문(초청)대면교류 | |||
| 19 | 통영 | 동원중학교 | 중국 | 청도37중학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 20 | 김해 | 율하중학교 | 대만 | 신북시립석정고급중학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 21 | 김해 | 진례중학교 | 일본 | 건국중학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 22 | 김해 | 한림중학교 | 태국 | 수판부리(suphanburi) 스포츠 스쿨 | 방문(초청)대면교류 |
| 23 | 거제 | 장목예술중학교 | 호주 | 파크스(Parkes 중·고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 24 | 양산 | 개운중학교 | 일본 | 코리아국제중고등학교 | 대면+온라인교류 |
| 25 | 의령 | 의령중학교 | 말레이시아 | 알람샤(Alam Shah) 과학중고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 26 | 함안 | 칠성중학교 | 태국 | 숙사나리(Suksanari) School | 대면+온라인교류 |
| 27 | 남해 | 상주중학교 | 몽골 | 뉴에라 국제학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 28 | 하동 | 한다사중학교 | 중국 | 장자제 민족중학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 29 | 거창 | 거창대성중학교 | 대만 | 성심중학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 30 | 거창 | 샛별중학교 | 독일 | 쉴러김나지움 | 대면+온라인교류 |
| 31 | 거창 | 혜성여자중학교 | 일본 | 하고로모(Hagoromo) 중학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 32 | 창원 | 마산가포고등학교 | 일본 | 야마구치 카료고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 33 | 창원 | 진해여자고등학교 | 일본 | 시모노세키중등고등학교 | 대면+온라인교류 |
| 34 | 창원 | 창원남산고등학교 | 일본 | 이와쿠니공업고등학교 | 대면+온라인교류 |
| 35 | 창원 | 창원용호고등학교 | 일본 | 와케시즈타니(Wake Shizutani)고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 36 | 창원 | 태봉고등학교 | 라오스 | 나케초등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 37 | 창원 | 경남관광고등학교 | 중국 | 칭다오관광학교(青岛旅游学校) | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 38 | 창원 | 마산무학여자고등학교 | 일본 | 타마나(Tamana) 여자고등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 39 | 창원 | 창신고등학교 | 일본 | 카이세이(偕星学園)학원 고등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 40 | 창원 | 창원남고등학교 | 일본 | 오우미교우다이사고등학교 | 대면+온라인교류 |
| 41 | 진주 | 경남과학고등학교 | 일본 | 오카야마 이치노미야고등학교 | 대면+온라인교류 |
| 42 | 진주 | 진주여자고등학교 | 미국 | LA 알함브라 교육청 | 방문(초청)대면교류 |
| 43 | 진주 | 삼현여자고등학교 | 일본 | 경애(敬愛)중·고등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 44 | 통영 | 동원고등학교 | 일본 | 아리마고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 프랑스 | 리세노트르담고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) | |||
| 45 | 사천 | 경남자영고등학교 | 일본 | 후쿠오카현립농업고등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 46 | 사천 | 곤양고등학교 | 캄보디아 | 프렉립(PrekLeap)고등학교 | 대면+온라인교류 |
| 47 | 사천 | 삼천포중앙고등학교 | 베트남 | 에프피티(FPT) 고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 48 | 사천 | 용남고등학교 | 일본 | 후쿠치마치 /후쿠오카현립쿠라테고등학교 | 대면+온라인교류 |
| 49 | 김해 | 김해가야고등학교 | 일본 | 히가시(Higashi)고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 50 | 김해 | 김해분성여자고등학교 | 일본 | 요코하마 히가시고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 51 | 김해 | 김해외국어고등학교 | 미국 | 메리맥 고등학교/ 펠리세이드 고등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 호주 | School of Language(스쿨오브랭귀지) | 대면+온라인교류 | |||
| 대만 | 타이중시립장억고등학교 | 대면+온라인교류 | |||
| 일본 | 죠오토 고등학교/ 죠오토 고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) | |||
| 키르기즈공화국 | 비쉬켁 4번학교 | 대면+온라인교류 | |||
| 52 | 김해 | 김해율하고등학교 | 일본 | 사이다이지(Saidaiji)고등학교 | 대면+온라인교류 |
| 53 | 김해 | 김해제일고등학교 | 호주 | School of Languages (South Australia) | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 54 | 밀양 | 밀양여자고등학교 | 호주 | School of Languages | 대면+온라인교류 |
| 55 | 밀양 | 삼랑진고등학교 | 필리핀 | 미정 | 대면+온라인교류 |
| 56 | 양산 | 웅상고등학교 | 일본 | 가가와현립 쇼도시마추오고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 57 | 함안 | 칠원고등학교 | 일본 | 카이치고등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 58 | 창녕 | 남지고등학교 | 일본 | 아마가사키 시립 아마가사키고등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 아마가사키시 소세이고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) | ||||
| 59 | 창녕 | 창녕대성고등학교 | 일본 | 요네자와코조칸고등학교 오구니 고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 60 | 창녕 | 창녕옥야고등학교 | 대만 | 신장시립고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 61 | 고성 | 경남고성음악고등학교 | 일본 | 후쿠오카여자고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 62 | 남해 | 남해해성고등학교 | 일본 | 건국고등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 중국 | 천진한국국제학교 | 방문(초청)대면교류 | |||
| 베트남 | 하노이한국국제학교 | 방문(초청)대면교류 | |||
| 63 | 남해 | 남해보물섬고등학교 | 말레이시아 | 므나위르(Munawir)중등학교 | 대면+온라인교류 |
| 64 | 하동 | 진교고등학교 | 미국 | 에메랄드(Emerald) 고등학교 | 온라인교류(국제공동수업등) |
| 65 | 산청 | 경남간호고등학교 | 일본 | 토우아(Toua)대학교 | 대면+온라인교류 |
| 66 | 거창 | 거창승강기고등학교 | 필리핀 | 마터데이(Mater Dei)사립학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 67 | 거창 | 거창여자고등학교 | 일본 | 야츠시로시라유리학원고등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 68 | 거창 | 아림고등학교 | 필리핀 | 마터데이(MDA) 고등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 69 | 거창 | 거창중앙고등학교 | 일본 | 아오야(Aoya)고등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 70 | 거창 | 대성일고등학교 | 일본 | 히라노고등학교 | 방문(초청)대면교류 |
| 71 | 거창 | 거창연극고등학교 | 우즈베키스탄 | 우즈베키스탄 국립 문화예술대학교, 우즈베키스탄 국립 음악대학, 우즈베키스탄 국립 음악원 |
방문(초청)대면교류 |
| 72 | 합천 | 합천여자고등학교 | 일본 | 오사카 건국고등학교 | 대면+온라인교류 |
| 73 | 합천 | 합천평화고등학교 | 인도네시아 | 사양이부(sayang ibul)고등학교 | 방문(초청)대면교류 |