검색영역

공약·매니페스토

바로가기

메뉴 열기 닫기

수련활동

  • 자료 등록 시 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소 등 개인을 식별할 수 있는 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.
  • 글쓰기는 기관(학교)관리자 아이디로 로그인 하셔야 하며, 아이디에 대한 문의는 해당 학교 행정실 및 기관 전산담당부서로 문의하시기 바랍니다.
  • 이 게시판의 게시글 공개기한은 게시일로부터 3년입니다

259 [ Page 1/26 ]

번호, 학교명, 주요 행선지, 학년, 참가학생수, 실시기간, 1인당경비 등 목록표입니다.
번호 학교명 주요 행선지 학년 참가학생수 실시기간 1인당경비 만족도(교원/학생) 진행상태
259 남해여자중학교 덕유학생교육원 1, 3 2024-03-25 ~2024-03-27 46222 90.9 % / 82.17% 실시완료
258 마산구암고등학교 의령알펜라켄청소년수련원 1 2024-04-03 ~2024-04-05 168600 97.33 % / 86.29% 실시완료
257 마산제일고등학교 거창군 월성청소년수련원 1학년 2024-04-01 ~2024-04-03 176,930 97.36 % / 88.32% 실시완료
256 마산동중학교 무주 덕유산리조트 유스타운 3학년 2024-04-03 ~2024-04-05 206,540 92 % / 79% 실시완료
255 구산중학교 의령, 덕유학생수련원 1학년 2024-03-27 ~2024-03-29 32,802 100 % / 94.7% 실시완료
254 구산중학교 의령, 덕유 학생교육원 3 2024-03-20 ~2024-03-22 27420 96 % / 94% 실시완료
253 예하초등학교 국립청소년우주센터(전남 고흥) 5학년 2024-03-21 ~2024-03-22 108700 99.83 % / 93.75% 실시완료
252 욕지중학교 국립청소년우주센터 전교생 2024-03-13 ~2024-03-15 166180 96.67 % / 88.38% 실시완료
251 한려초등학교 통영 청소년 수련원 4학년, 5학년, 6학년 2024-01-16 ~2024-01-26 93500 95.4 % / 91.8% 실시완료
250 진교중학교 덕유학생교육원 전교생 2023-09-04 ~2023-09-06 33,800 97 % / 99% 실시완료


<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> 

< 1 / 26 >

담당자 정보

담당부서 :
민주시민교육과
담당 :
대안치유
이름 :
최재규
연락처 :
055-210-5265
방문자 통계