검색영역

공약·매니페스토

바로가기

메뉴 열기 닫기

주요 교육 지표

학급당 학생수


학급당 학생수

연도별 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교의 학급당 학생수 현황표입니다.
연도 유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교
2007 21.8 29.3 33.7 31.8 6.4
2008 21.0 28.1 33.3 32.2 6.3
2009 21.2 26.8 32.8 32.9 6.0
2010 21.0 25.8 32.2 32.7 5.7
2011 21.1 24.4 31.5 32.2 5.6
2012 22.0 23.0 31.0 32.0 6.0
2013 22.0 22.0 30.6 31.2 5.6
2014 21.3 21.7 30.1 30.3 5.5
2015 21.1 21.5 29.2 29.8 6.7
2016 21.11 21.20 27.87 29.20 6.70


교원1인당 학생수


교원1인당 학생수

연도별 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교의 교원1인당 학생수 현황표입니다.
연도 유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교
2007 16.1 22.1 18.6 14.6 3.5
2008 15.7 20.4 18.3 14.8 3.5
2009 15.5 19.0 18.1 15.4 3.4
2010 15.3 18.1 17.9 15.4 3.4
2011 15.2 16.4 17.3 14.8 3.2
2012 13.9 15.2 16.8 14.3 3.1
2013 13.6 14.3 16.1 14.0 3.1
2014 13.1 14.0 15.3 13.6 3.0
2015 13.0 14.1 14.2 13.1 3.6
2016 12.96 13.80 13.16 12.79 3.59

담당자 정보

담당부서 :
행정국
행정국
이름 :
고기림
연락처 :
055-268-1252
방문자 통계